一、培养目标
具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,富有创造性,对未来复杂多变的财务管理环境有较强的适应性,能在工商、金融企业、事业单位及**从事财务管理、金融管理工作的工商管理*应用型专门人才。
二、考试课程及学分
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
01 | 3708 | *近现代史纲要 | 2 |
|
02 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
03 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
04 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
05 | 0015 | 英语(二) | 14 |
|
06 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
|
07 | 0058 | 市场营销学 | 5 |
|
08 | 0077 | 金融市场学 | 5 |
|
09 | 0146 | *税制 | 4 |
|
10 | 0157 | 管理会计(一) | 6 |
|
11 | 0158 | 资产评估 | 4 |
|
12 | 0160 | 审计学 | 4 |
|
13 | 0207 | 高级财务管理 | 6 |
|
14 | 0208 | 国际财务管理 | 5 |
|
S1 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
|
S2 | 6999 | 毕业论文 |
| 不计学分 |
合计 | 72 |
| ||
15 | 0076 | 国际金融 | 6 | *英语(二)加考课程 |
16 | 0974 | 统计学原理 | 4 | |
17 | 1786 | 企业纳税会计 | 6 |
三、报考条件
凡承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本科专业,不须加考。