(一)招生对象与培养目标
招生对象:统招大专或者大专以上或者年龄>=20岁心智健康、无犯罪记录和不良嗜好的人员
培养目标:培养精通SSM传统架构和微服务架构的Java软件架构师,能胜任各行业的企业级软件开发和设计工作。
(二)设计思路
满足企业需求
课程采用逆向设计,通过深度调研企业需求,随时关注行业动态和技术发展的变化,同时调研一线*教员和授课班级不同类型的学员,确保学员学的会,学员体验较好,同时确保产品满足企业需求
产品多角度设计
从软能力建设和硬能力两个大的方向进行精心设计,区别于其他机构,补齐了计算机专业理论知识,添加了工程化场景,加强了软能力建设。
(三)场景库
作为项目案例的补充,让学员通过小而美的场景,用*少的代码说明企业级业务场景的解决方案的思路,培养学员综合运用技能点的能力,通过思维的训练达到触类旁通。这些场景本身就是其他机构所说的解决方案式教学,但是相比其他机构用时更短。
(四)项目池
Java互联网架构师6.0 产品全面升级,覆盖8大主流行业。
(五)软能力课程
序号 | 领域名称 | 课程内容 | 能力训练解读 |
1 | 视野格局类 | 1、分布式架构演变(通过分析近10年国内分布式网站演变历程,启蒙学员架构设计思想) 2、互联网项目管理与高效协作 阿里是如何做项目管理 技术文档如何写 容量规划如何做 初入职员工如何 "会" 工作 阿里的员工如何做绩效考核 | 提升格局和思维层次 |
2 | 职场价值提升类 | 1、重新认识职场价值 2、认在决定你的晋升 3、学会"聪明地工作" 4、职场领导力的自我养成 5、有效提升职场能见度 6、把握外部晋升机会 7. 开放的职场心态和"隐性晋升" 8. 学会薪酬谈判 ,体现职业价值 | 升职加薪
|
3 | 工程化思维 | 解决问题的高手系列 1、解决问题的基本步骤 2、明确及理解问题 3、定位和拆解问题 4、公式化拆解的案例 5、拆解问题的推理模式 6、如何把问题拆解到底 7、提出解决方案并总结问题 8、怎样清晰表达信息 | 训练学员解决问题的思维方式 |
4 | 产品思维 | 1、同理心/机会判断 2、系统能力/用户体验 3、创新模式/产品世界观 4、案例分析(新人群、新消费、新商业、 美团崛起) | 个人底层能力培训 |
(六)课程实施课表案例
日期 | 星期数 | 时段 | 内容 | 授课方式 | 地点 | 教员 |
3月18日 | 星期一 | 上午 | day01 | 面授 | 教室一 | 张三 |
下午 | day01 | 实训 | 李四 | |||
晚间 | day01 | 预习与复习 | 李四 | |||
3月19日 | 星期二 | 上午 | day02 | 面授 | 教室一 | 张三 |
下午 | day02 | 实训 | 李四 | |||
晚间 | day02 | 预习与复习 | 李四 | |||
3月20日 | 星期三 | 上午 | 休息 |
| 休息 |
|
下午 | 休息 |
|
| |||
晚间 | 休息 |
|
| |||
3月21日 | 星期四 | 上午 | day03 | 面授 | 教室一 | 张三 |
下午 | day03 | 实训 | 李四 | |||
晚间 | day03 | 预习与复习 | 李四 | |||
3月22日 | 星期五 | 上午 | day04 | 面授 | 教室一 | 张三 |
下午 | day04 | 实训 | 李四 | |||
晚间 | day04 | 预习与复习 | 李四 | |||
3月23日 | 星期六 | 上午 | day05 | 面授 | 教室一 | 张三 |
下午 | day05 | 实训 | 李四 | |||
晚间 | day05 | 预习与复习 | 李四 | |||
3月24日 | 星期日 | 上午 | 休息 |
| 休息 |
|
下午 | 休息 |
|
| |||
晚间 | 休息 |
|