湖南护理五年制大专学校 招生简介
|
湖南电子科技职业* | 合计 | 800 |
|
护理 | 五年 | 300 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 60 |
|
汽车电子技术 | 五年 | 55 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高尔夫旅游职业* | 合计 | 800 |
|
电子商务 | 五年 | 100 |
|
跨境电子商务 | 五年 | 40 |
|
网络营销与直播电商 | 五年 | 40 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 40 |
|
现代通信技术 | 五年 | 40 |
|
建设工程管理 | 五年 | 60 |
|
计算机应用技术 | 五年 | 60 |
|
体育教育 | 五年 | 100 |
|
学前教育 | 五年 | 140 |
|
大数据技术 | 五年 | 40 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 60 |
|
艺术设计 | 五年 | 40 |
|
数字媒体艺术设计 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽车职业技术* | 合计 | 200 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 80 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 40 |
|
湖南工商职业* | 合计 | 600 |
|
软件技术 | 五年 | 30 |
|
市场营销 | 五年 | 30 |
|
电子商务 | 五年 | 30 |
|
移动互联应用技术 | 五年 | 30 |
|
工程造价 | 五年 | 30 |
|
应用电子技术 | 五年 | 30 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 30 |
|
大数据与会计 | 五年 | 30 |
|
道路与桥梁工程技术 | 五年 | 30 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 30 |
|
工商企业管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 30 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 30 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 30 |
|
现代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音与主持 | 五年 | 30 |
|
学前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘务 | 五年 | 30 |
|
护理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工业职业技术* | 合计 | 300 |
|
智能焊接技术 | 五年 | 300 |
|
湖南外国语职业* | 合计 | 638 |
|
商务英语 | 五年 | 100 |
|
应用日语 | 五年 | 60 |
|
应用法语 | 五年 | 50 |
|
护理 | 五年 | 150 |
|
大数据技术 | 五年 | 60 |
|
大数据与会计 | 五年 | 60 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 38 |
|
学前教育 | 五年 | 60 |
|
*英语教育 | 五年 | 60 |
|
长沙南方职业* | 合计 | 325 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 110 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 105 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
大数据与会计 | 五年 | 55 |
|
潇湘职业* | 合计 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
机电技术应用 | 五年 | 70 |
|
城市轨道交通运营服务 | 五年 | 70 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 70 |
|
汽车制造与检测 | 五年 | 80 |
|
旅游服务与管理 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 80 |
|
婴幼儿托育 | 五年 | 80
|
湖南护理五年制大专学校 招生简介
请输入标签内容...
分校分专业招生计划
学校及专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
吉首* | 合计 | 100 |
|
*教育 | 五年 | 50 |
|
学前教育 | 五年 | 50 |
|
湖南艺术职业* | 合计 | 200 |
|
戏曲表演 | 五年 | 55 |
|
音乐剧表演 | 五年 | 30 |
|
戏剧影视表演 | 五年 | 30 |
|
舞蹈表演 | 五年 | 45 |
|
人物形象设计 | 五年 | 40 |
|
湖南国防工业职业技术* | 合计 | 40 |
|
数控技术 | 五年 | 40 |
|
郴州职业技术* | 合计 | 500 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
|
模具设计与制造技术 | 五年 | 50 |
|
数控技术 | 五年 | 50 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
|
大数据与会计 | 五年 | 50 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
|
旅游管理 | 五年 | 50 |
|
酒店管理与数字化运营 | 五年 | 100 |
|
物联网应用技术 | 五年 | 50 |
|
张家界航空工业职业技术* | 合计 | 600 |
|
数控技术 | 五年 | 60 |
|
智能焊接技术 | 五年 | 40 |
|
飞机机电设备维修 | 五年 | 50 |
|
航空发动机装配调试技术 | 五年 | 50 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
|
应用电子技术 | 五年 | 50 |
|
民航运输服务 | 五年 | 50 |
|
航空物流管理 | 五年 | 40 |
|
移动商务 | 五年 | 40 |
|
大数据与会计 | 五年 | 50 |
|
软件技术(游戏软件方向) | 五年 | 60 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
湖南民族职业* | 合计 | 300 |
|
学前教育 | 五年 | 200 |
|
*教育 | 五年 | 100 |
时间问题
五年制大专相对于读高中再读大专来说少了一年,可以为人生节省一年的时间,一年时间可以让你相对于那些大专学生有了一年的工作经历,现在大部分好企业都需要有工作经历的人,从而具有优势。
以上就是我的见解,有其他想法的家长可以留言进行讨论。
一、五年制大专含义:
五年制大专毕业文凭与普通三年制大专(高考录取)毕业文凭一样,*承认学历,*通用。毕业生享受普通高等学校专科毕业生的一切待遇包括报考*公务员、参加普通高校"专升本"考试、应征入伍等。