娄底五年制大专学校 2023年招生简章
湘西民族职业技术* | 合计 | 800 |
|
畜牧兽医 | 五年 | 50 |
|
应用英语 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 60 |
|
汽车技术服务与营销 | 五年 | 60 |
|
新能源汽车技术 | 五年 | 100 |
|
健康管理 | 五年 | 50 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
工艺美术品设计 | 五年 | 60 |
|
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 60 |
|
电力系统自动化技术 | 五年 | 60 |
|
模具设计与制造 | 五年 | 60 |
|
大数据与会计 | 五年 | 60 |
|
益阳职业技术* | 五年 | 350 |
|
大数据与会计 | 五年 | 100 |
|
汽车制造与试验技术 | 五年 | 100 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 100 |
|
模具设计与制造 | 五年 | 50 |
|
邵阳职业技术* | 合计 | 500 |
|
电梯工程技术 | 五年 | 110 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
动物医学 | 五年 | 60 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 100 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 |
|
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
|
怀化职业技术* | 合计 | 400 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 70 |
|
应用电子技术 | 五年 | 40 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
|
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
|
移动商务 | 五年 | 50 |
|
服装与服饰设计 | 五年 | 40 |
|
机械制造及自动化 | 五年 | 50 |
|
湖南体育职业* | 合计 | 200 |
|
国际标准舞 | 五年 | 40 |
|
运动训练 | 五年 | 160 |
|
湖南现代物流职业技术* | 合计 | 50 |
|
冷链物流技术与管理 | 五年 | 50 |
|
湖南安全技术职业* | 合计 | 150 |
|
测绘地理信息技术 | 五年 | 50 |
|
安全技术与管理 | 五年 | 50 |
|
职业健康安全技术 | 五年 | 50 |
娄底五年制大专学校 2023年招生简章
分校分专业招生计划
学校及专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
吉首* | 合计 | 100 |
|
*教育 | 五年 | 50 |
|
学前教育 | 五年 | 50 |
|
湖南艺术职业* | 合计 | 200 |
|
戏曲表演 | 五年 | 55 |
|
音乐剧表演 | 五年 | 30 |
|
戏剧影视表演 | 五年 | 30 |
|
舞蹈表演 | 五年 | 45 |
|
人物形象设计 | 五年 | 40 |
|
湖南国防工业职业技术* | 合计 | 40 |
|
数控技术 | 五年 | 40 |
|
郴州职业技术* | 合计 | 500 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
|
模具设计与制造技术 | 五年 | 50 |
|
数控技术 | 五年 | 50 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
|
大数据与会计 | 五年 | 50 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
|
旅游管理 | 五年 | 50 |
|
酒店管理与数字化运营 | 五年 | 100 |
|
物联网应用技术 | 五年 | 50 |
|
张家界航空工业职业技术* | 合计 | 600 |
|
数控技术 | 五年 | 60 |
|
智能焊接技术 | 五年 | 40 |
|
飞机机电设备维修 | 五年 | 50 |
|
航空发动机装配调试技术 | 五年 | 50 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
|
应用电子技术 | 五年 | 50 |
|
民航运输服务 | 五年 | 50 |
|
航空物流管理 | 五年 | 40 |
|
移动商务 | 五年 | 40 |
|
大数据与会计 | 五年 | 50 |
|
软件技术(游戏软件方向) | 五年 | 60 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
湖南民族职业* | 合计 | 300 |
|
学前教育 | 五年 | 200 |
|
*教育 | 五年 | 100 |
*生直接上*,读"五年一贯制"大专。"五年一贯制"大专教育的*大优势和特点在于贯通了高中和大专的课程,整体设计和统筹安排学生的知识、能力、素质以及技能的训练和培养。*生在校期间可以学到与企业接轨的专业技能,毕业后不仅可以享受普通高校毕业生的全部待遇,而且还能掌握一门过硬的技能。据统计,五年一贯制大专毕业生与传统大专同专业学生相比,在实际动手与操作能力等方面更符合企业的需求,在社会竞争中更具优势。
*生可直接上*,时间的优势
针对部分*生家长提出的,*生直接上*参加"五年一贯制"大专教育,会不会引起拔苗助长的问题。"五年一贯制"大专教育并不是放弃高中课程,而是采用了科学的方法安排课程,确保了学生学习的有效性和连续性,从而提高学生的学习兴趣,提升学习质量。抛开学生高中*后一年的整年复习时间和**后一年找工作时间,这样与接受传统教育的学生相比节约了2年的时间