2021年大理技师专业设置情况
大理技师,这所屹立于文献名邦的技能人才培育名校,乘着改革开放的春风,在苍洱大地生根发芽。苍山洱海的水土滋养,文献名邦的灵气浸润,40年的风雨兼程,绘就了一幅跨越发展的辉煌画卷。
大理技师创办于1979年,是大理州人民主办、州人力资源和社会局主管,集高、中级技工学历教育和职业技能培训鉴定为一体,以培养高技能人才为主要目标的技工院校。坐落于美丽的大理洱海东岸,毗邻大理飞机场,位于大理海东新区中心片区。现有教职工361人,在校学生10153人,占地818.03亩,建筑面积16.7万平方米。
开设有机械类、电工电子类、信息类、交通类、服务类、财经商贸类、文化艺术类等7大类18个专业;建有*计算机信息高新技术考试站、云南省第五职业技能鉴定所、大理州较好职业技能培训站、大理州机关事业单位工人技术等级培训(考试)站等多个培训鉴定、考试,是大理州加工制造职教集团牵头学校,是省级公共技能实训基地,是*3D打印技术应用专业示范基地,是"高级高技能人才培训基地"、"中等职业教育改革发展示范学校"项目学校、技能人才培育突出贡献单位。
建校40年来,坚持以质量求生存,以特色求发展,以"立德树人,发展"为培养目标,围绕社会需要办学,累计为社会培养各类合格技能人才30多万人次,为地方经济社会发展做出了突出贡献。
二、专业设置
中级工专业招生计划 | ||||||
专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 人数 | 培养层次 | |
机械加工制造类 | J10600 | 数控加工(数控车工) | 2―3年 | 100 | 中级工+函授专科 | 钳工、普车、数车 |
(原机电一体化) | J11600 | 机械设备装配与自动控制 | 2―3年 | 150 | 电工、焊工 | |
电子电工类 | J20200 | 电机电器装配与维修 | 2―3年 | 50 | 焊工、电工、无线电调试工、电机 装配工、家用电子产品维修工 | |
J20300 | 电气自动化设备安装与维修 | 2―3年 | 150 | |||
J20500 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 2―3年 | 50 | |||
J20900 | 电子技术应用 | 2―3年 | 100 | |||
计算机信息类 | J30300 | 计算机应用与维修 | 2―3年 | 150 | 计算机维修工、计算机操作员 | |
交通运输类 | J40400 | 汽车制造与装配 | 2―3年 | 150 | 汽车维修工、汽车电器维修工、摩 托车维修工、汽车营销员、驾驶员 | |
J40300 | 汽车维修 | 2―3年 | 350 | |||
商贸服务类 | J50101 | 烹饪(中式烹调) | 2―3年 | 150 | 中式烹调师、导游、前厅服务员、 餐厅服务员、客房服务员、幼儿教师、保育员 | |
J50401 | 饭店(酒店)服务 | 2―3年 | 50 | |||
J50500 | 导游 | 2―3年 | 50 | |||
J51400 | 电子商务 | 2―3年 | 50 | |||
J72600 | 幼儿教育 | 2―3年 | 50 | |||
合计 | 1600人 | |||||
招生对象:1、应、往届*毕业生 ,学制3年;2、应、往届高中毕业生,学制2年 |
冠名班招生计划 |
专业类别 | 冠名班名称 | 专业名称 | 学制(年) | 人数 | 培养层次 | |||||||
交通运输类 | 中德班 | 汽车机电维护保养 | 3年 | 60 | 中级工+函授专科 | 汽车维修工、汽车电器维修工、汽车营销员 、驾驶员及德国F+U证书 | ||||||
5年 | 高级工+函授专科 | |||||||||||
招生对象:1、应、往届*毕业生,学制3 ―5年 |
高级工专业招生计划 |
专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 人数 | 培养层次 | |||||||
机械加工制造类 | 0106-3 | 数控加工(数控车工) | 2-3 | 30 | 高级工+函授专科 | 钳工、普车、数车 | ||||||
(原机电一体化) | 0116-3 | 机械设备装配与自动控制 | 2-3 | 30 | 电工、焊工 | |||||||
电子电工类 | 0203-3 | 电气自动化设备安装与维修 | 2-3 | 30 | 焊工、电工、无线电调试工、电机 装配工、家用电子产品维修工 | |||||||
0209-3 | 电子技术应用 | 2-3 | 30 | |||||||||
交通运输类 | 0403-3 | 汽车维修 | 2-3 | 40 | 汽车维修工、汽车电器维修工、摩 托车维修工、汽车营销员、驾驶员 | |||||||
商贸服务类 | 0501-3 | 烹饪(中式烹调方向) | 2-3 | 40 | 中式烹调师 | |||||||
合计 | 200人 | |||||||||||
招生对象:1、取得中级人 员,学制2年;2、应、往届高中毕业生,学制3年 | ||||||||||||
预备技师(技 师)专业招生计划 |
专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 人数 | 培养层次 | |
机械加工制造类 | 0106-2 | 数控加工(数控车工) | 2-4 | 30 | 预备技师+函授专科 | 钳工、普车、数车 |
(原机电一体化) | 0116-2 | 机械设备装配与自动控制 | 2-4 | 30 | 电工、焊工 | |
电子电工类 | 0203-2 | 电气自动化设备安装与维修 | 2-4 | 30 | 焊工、电工、无线电调试工、电机 装配工、家用电子产品维修工 | |
交通运输类 | 0403-2 | 汽车维修 | 2-4 | 30 | 汽车维修工、汽车电器维修工、摩 托车维修工、汽车营销员、驾驶员 | |
商贸服务类 | 0501-2 | 烹饪(中式烹调) | 2-4 | 30 | 中式烹调师 | |
合计 | 150人 | |||||
招生对象:1、取得高级人 员,学制2年;2、取得中级人员,学制3年; |