本市招生计划
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美术绘画 | 3年 | 应届* | 18800元 | 50人 |
2 | 航空服务 | 3年 | 应届* | 16800元 | 40人 |
3 | 工业机器人应用与维护 | 3年 | 应届* | 16800元 | 50人 |
4 | 计算机应用与维修 | 3年 | 应届* | 22050元 | 100人 |
5 | 形象设计 | 3年 | 应届* | 16800元 | 40人 |
6 | 电子技术应用 | 3年 | 应届* | 16800元 | 100人 |
7 | 音乐 | 3年 | 应届* | 16800元 | 30人 |
8 | 城市轨道交通运输与管理 | 3年 | 应届* | 16800元 | 40人 |
9 | 电子商务 | 3年 | 应届* | 15050元 | 20人 |
10 | 健康服务与管理 | 3年 | 应届* | 15800元 | 40人 |
合计 | 510人 |
外市招生计划
序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 |
---|---|---|---|
1 | 音乐【中级】,健康服务与管理【中级】,航空服务【中级】,计算机应用与维修【中级】,电子商务【中级】,美术绘画【中级】,电子技术应用【中级】,形象设计【中级】,城市轨道交通运输与管理【中级】,工业机器人应用与维护【高级】 | 应届*,往届初高中,其他人员,应往届高中 | 1190 |
合计 | 1190人 |