高考填报志愿时,2023湖南医药*录取分数线以及*近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,*生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
怀化公办卫校、医学学校招生要求,报名条件(怎么报名),报名方式咨询:
电话: 156-7580-3629 (微信同号)
Q Q: 1982782086
hnmedu
1、2020湖南医药*录取分数线【*】
2020年各省本科分专业录取分数
科类 | 专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | |
理科 | 护理学 | *高分 | 525 | 425 | |||||||
*低分 | 525 | 425 | |||||||||
临床医学 | *高分 | 524 | 518 | 466 | 519 | 511 | 491 | 541 | 564 | ||
*低分 | 515 | 514 | 466 | 511 | 509 | 480 | 541 | 556 | |||
食品卫生与营养学 | *高分 | 537 | |||||||||
*低分 | 537 | ||||||||||
药学 | *高分 | 512 | 457 | 505 | 492 | 478 | 537 | ||||
*低分 | 512 | 457 | 505 | 472 | 478 | 536 | |||||
医学检验技术 | *高分 | 510 | 457 | 509 | 481 | ||||||
*低分 | 506 | 457 | 509 | 481 | |||||||
医学影像技术 | *高分 | 519 | 457 | 509 | 478 | 482 | |||||
*低分 | 514 | 457 | 509 | 478 | 482 | ||||||
医学影像学 | *高分 | 526 | 540 | ||||||||
*低分 | 523 | 540 | |||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 482 | 479 | 538 | |||||||
*低分 | 482 | 479 | 538 | ||||||||
助产学 | *高分 | 557 | |||||||||
*低分 | 557 | ||||||||||
文科 | 护理学 | *高分 | 535 | 515 | 513 | 480 | |||||
*低分 | 535 | 515 | 513 | 480 | |||||||
康复治疗学 | *高分 | 535 | 518 | 519 | 487 | 532 | |||||
*低分 | 535 | 518 | 519 | 487 | 532 | ||||||
针灸推拿学 | *高分 | 536 | 516 | 526 | 490 | 541 | |||||
*低分 | 536 | 516 | 526 | 490 | 541 | ||||||
助产学 | *高分 | 531 | |||||||||
*低分 | 531 | ||||||||||
综合 | 护理学 | *高分 | 568 | ||||||||
*低分 | 564 | ||||||||||
健康服务与管理 | *高分 | 559 | |||||||||
*低分 | 554 | ||||||||||
康复治疗学 | *高分 | 581 | |||||||||
*低分 | 573 | ||||||||||
临床医学 | *高分 | 599 | |||||||||
*低分 | 580 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | *高分 | 565 | |||||||||
*低分 | 565 | ||||||||||
药学 | *高分 | 570 | |||||||||
*低分 | 570 | ||||||||||
医学检验技术 | *高分 | 574 | |||||||||
*低分 | 574 | ||||||||||
医学影像技术 | *高分 | 577 | |||||||||
*低分 | 577 | ||||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 575 | |||||||||
*低分 | 575 | ||||||||||
中药学 | *高分 | 566 | |||||||||
*低分 | 566 | ||||||||||
科类 | 专业 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | |
理科 | 护理学 | *高分 | 500 | 511 | 461 | 446 | |||||
*低分 | 500 | 477 | 461 | 446 | |||||||
健康服务与管理 | *高分 | 498 | 499 | ||||||||
*低分 | 477 | 499 | |||||||||
康复治疗学 | *高分 | 493 | 435 | ||||||||
*低分 | 477 | 435 | |||||||||
临床医学 | *高分 | 481 | 503 | 523 | 476 | 352 | 541 | 511 | 479 | 441 | |
*低分 | 456 | 503 | 486 | 474 | 348 | 541 | 511 | 476 | 437 | ||
临床医学(免费) | *高分 | 559 | |||||||||
*低分 | 445 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | *高分 | 477 | 493 | 491 | 389 | ||||||
*低分 | 477 | 477 | 491 | 389 | |||||||
市场营销 | *高分 | 487 | |||||||||
*低分 | 477 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | *高分 | 497 | 389 | ||||||||
*低分 | 477 | 389 | |||||||||
药学 | *高分 | 501 | 503 | 465 | 530 | 503 | 428 | ||||
*低分 | 501 | 477 | 461 | 530 | 503 | 428 | |||||
医学检验技术 | *高分 | 503 | 467 | 348 | 531 | 505 | 462 | ||||
*低分 | 477 | 467 | 348 | 531 | 505 | 462 | |||||
医学影像技术 | *高分 | 454 | 492 | 474 | 532 | 504 | 444 | ||||
*低分 | 454 | 477 | 474 | 532 | 504 | 444 | |||||
医学影像学 | *高分 | 499 | 511 | 475 | |||||||
*低分 | 499 | 482 | 475 | ||||||||
运动康复 | *高分 | 489 | |||||||||
*低分 | 477 | ||||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 520 | 493 | ||||||||
*低分 | 477 | 493 | |||||||||
中药学 | *高分 | 501 | 441 | ||||||||
*低分 | 477 | 441 | |||||||||
助产学 | *高分 | 487 | |||||||||
*低分 | 477 | ||||||||||
文科 | 护理学 | *高分 | 556 | 507 | |||||||
*低分 | 530 | 492 | |||||||||
健康服务与管理 | *高分 | 538 | 487 | 528 | |||||||
*低分 | 530 | 487 | 527 | ||||||||
康复治疗学 | *高分 | 472 | 546 | 493 | 528 | 500 | |||||
*低分 | 472 | 530 | 493 | 528 | 500 | ||||||
市场营销 | *高分 | 540 | |||||||||
*低分 | 531 | ||||||||||
运动康复 | *高分 | 540 | |||||||||
*低分 | 530 | ||||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 480 | 548 | 496 | 530 | 514 | |||||
*低分 | 470 | 531 | 496 | 530 | 514 | ||||||
助产学 | *高分 | 467 | 540 | 488 | |||||||
*低分 | 467 | 530 | 488 | ||||||||
科类 | 专业 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
理科 | 护理学 | *高分 | 480 | ||||||||
*低分 | 480 | ||||||||||
临床医学 | *高分 | 495 | 455 | 542 | 441 | 551 | 525 | ||||
*低分 | 493 | 453 | 534 | 430 | 535 | 502 | |||||
食品卫生与营养学 | *高分 | 478 | |||||||||
*低分 | 478 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | *高分 | 484 | |||||||||
*低分 | 484 | ||||||||||
药学 | *高分 | 485 | 320 | 423 | 534 | 497 | |||||
*低分 | 481 | 320 | 423 | 534 | 497 | ||||||
医学检验技术 | *高分 | 483 | 419 | 534 | 495 | ||||||
*低分 | 483 | 419 | 534 | 495 | |||||||
医学影像技术 | *高分 | 437 | |||||||||
*低分 | 437 | ||||||||||
医学影像学 | *高分 | 489 | 453 | 424 | 538 | 495 | |||||
*低分 | 489 | 453 | 421 | 538 | 495 | ||||||
针灸推拿学 | *高分 | 485 | 532 | 420 | |||||||
*低分 | 477 | 532 | 420 | ||||||||
中药学 | *高分 | 427 | 539 | 499 | |||||||
*低分 | 420 | 539 | 499 | ||||||||
文科 | 护理学 | *高分 | 495 | 505 | 519 | 473 | 545 | 524 | |||
*低分 | 495 | 505 | 519 | 473 | 545 | 524 | |||||
健康服务与管理 | *高分 | 500 | 507 | 464 | 544 | 525 | |||||
*低分 | 500 | 507 | 464 | 544 | 525 | ||||||
康复治疗学 | *高分 | 503 | 525 | 461 | 546 | 525 | |||||
*低分 | 502 | 517 | 461 | 546 | 525 | ||||||
针灸推拿学 | *高分 | 507 | 508 | 525 | 466 | 547 | 530 | ||||
*低分 | 506 | 508 | 522 | 466 | 547 | 530 | |||||
综合 | 护理学 | *高分 | 527 | 548 | |||||||
*低分 | 527 | 548 | |||||||||
康复治疗学 | *高分 | 531 | |||||||||
*低分 | 531 | ||||||||||
临床医学 | *高分 | 587 | 562 | ||||||||
*低分 | 538 | 562 | |||||||||
药学 | *高分 | 531 | 555 | ||||||||
*低分 | 531 | 555 | |||||||||
医学检验技术 | *高分 | 533 | 561 | ||||||||
*低分 | 533 | 561 | |||||||||
医学影像技术 | *高分 | 543 | 581 | ||||||||
*低分 | 543 | 581 | |||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 532 | |||||||||
*低分 | 532 | ||||||||||
中药学 | *高分 | 528 | |||||||||
*低分 | 528 |
2、2019湖南医药*录取分数线【*】
2019年湖南医药*在各省本科分专业录取分数线
科类 | 专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | |
理科 | 护理学 | *高分 | 487 | 469 | 575 | ||||||
*低分 | 487 | 469 | 572 | ||||||||
健康服务与管理 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
康复治疗学 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
临床医学 | *高分 | 501 | 495 | 474 | 503 | 541 | 494 | 610 | 503 | 512 | |
*低分 | 497 | 491 | 471 | 503 | 512 | 470 | 585 | 503 | 506 | ||
临床医学 (免费医学生) | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
市场营销 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
药 学 | *高分 | 495 | 489 | 471 | 487 | 514 | 580 | 500 | |||
*低分 | 495 | 489 | 471 | 487 | 514 | 580 | 500 | ||||
医学检验技术 | *高分 | 483 | 464 | 504 | 459 | 576 | 501 | ||||
*低分 | 483 | 464 | 504 | 459 | 576 | 500 | |||||
医学影像技术 | *高分 | 481 | 471 | 489 | 492 | 470 | 580 | 503 | |||
*低分 | 481 | 471 | 489 | 492 | 469 | 579 | 503 | ||||
针灸推拿学 | *高分 | 469 | 501 | ||||||||
*低分 | 469 | 501 | |||||||||
中药学 | *高分 | 488 | 578 | ||||||||
*低分 | 488 | 573 | |||||||||
助产学 | *高分 | 490 | |||||||||
*低分 | 490 | ||||||||||
文科 | 护理学 | *高分 | 519 | 626 | |||||||
*低分 | 519 | 626 | |||||||||
健康服务与管理 | *高分 | 534 | 630 | ||||||||
*低分 | 534 | 630 | |||||||||
康复治疗学 | *高分 | 544 | 517 | 533 | 497 | 634 | 548 | ||||
*低分 | 542 | 517 | 533 | 495 | 634 | 548 | |||||
市场营销 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 545 | 524 | 541 | 501 | 635 | 541 | ||||
*低分 | 545 | 524 | 536 | 501 | 635 | 541 | |||||
助产学 | *高分 | 539 | |||||||||
*低分 | 539 | ||||||||||
科类 | 专业 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | |
理科 | 护理学 | *高分 | 462 | 494 | 408 | 452 | |||||
*低分 | 462 | 455 | 408 | 452 | |||||||
健康服务与管理 | *高分 | 494 | |||||||||
*低分 | 455 | ||||||||||
康复治疗学 | *高分 | 482 | 484 | 419 | |||||||
*低分 | 482 | 456 | 419 | ||||||||
临床医学 | *高分 | 477 | 494 | 522 | 508 | 344 | 514 | 517 | 495 | 457 | |
*低分 | 477 | 494 | 467 | 494 | 344 | 514 | 517 | 490 | 457 | ||
临床医学 (免费医学生) | *高分 | 504 | |||||||||
*低分 | 433 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | *高分 | 496 | |||||||||
*低分 | 456 | ||||||||||
市场营销 | *高分 | 486 | |||||||||
*低分 | 456 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | *高分 | 490 | 461 | ||||||||
*低分 | 456 | 461 | |||||||||
药 学 | *高分 | 468 | 484 | 504 | 489 | 341 | 513 | 507 | 428 | ||
*低分 | 468 | 482 | 456 | 489 | 341 | 512 | 507 | 428 | |||
医学检验技术 | *高分 | 466 | 482 | 483 | 479 | 344 | 512 | 509 | 467 | 455 | |
*低分 | 466 | 482 | 455 | 479 | 342 | 512 | 509 | 465 | 455 | ||
医学影像技术 | *高分 | 471 | 486 | 491 | 342 | 515 | 508 | 473 | 452 | ||
*低分 | 471 | 456 | 477 | 342 | 515 | 505 | 473 | 452 | |||
针灸推拿学 | *高分 | 495 | 478 | 512 | |||||||
*低分 | 495 | 455 | 512 | ||||||||
中药学 | *高分 | 465 | 493 | 458 | |||||||
*低分 | 465 | 456 | 458 | ||||||||
助产学 | *高分 | 491 | 483 | ||||||||
*低分 | 491 | 456 | |||||||||
文科 | 护理学 | *高分 | 542 | 543 | 487 | ||||||
*低分 | 524 | 543 | 487 | ||||||||
健康服务与管理 | *高分 | 537 | 542 | 471 | |||||||
*低分 | 524 | 542 | 471 | ||||||||
康复治疗学 | *高分 | 541 | 490 | 543 | 512 | ||||||
*低分 | 524 | 487 | 543 | 512 | |||||||
市场营销 | *高分 | 543 | |||||||||
*低分 | 524 | ||||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 549 | 495 | 551 | 507 | ||||||
*低分 | 524 | 495 | 551 | 507 | |||||||
助产学 | *高分 | 541 | 496 | ||||||||
*低分 | 524 | 496 | |||||||||
科类 | 专业 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||
理科 | 护理学 | *高分 | 477 | 420 | |||||||
*低分 | 477 | 420 | |||||||||
健康服务与管理 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
康复治疗学 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
临床医学 | *高分 | 516 | 495 | 472 | 573 | 480 | 451 | 541 | 551 | ||
*低分 | 508 | 495 | 469 | 552 | 480 | 443 | 539 | 526 | |||
临床医学 (免费医学生) | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
市场营销 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
药 学 | *高分 | 476 | 469 | 442 | |||||||
*低分 | 476 | 469 | 440 | ||||||||
医学检验技术 | *高分 | 491 | 483 | 483 | 439 | 521 | |||||
*低分 | 479 | 483 | 477 | 439 | 521 | ||||||
医学影像技术 | *高分 | 476 | 476 | 479 | 440 | 538 | |||||
*低分 | 476 | 476 | 478 | 440 | 538 | ||||||
针灸推拿学 | *高分 | 463 | 450 | 535 | |||||||
*低分 | 463 | 450 | 532 | ||||||||
中药学 | *高分 | 440 | 534 | ||||||||
*低分 | 440 | 532 | |||||||||
助产学 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
文科 | 护理学 | *高分 | 535 | 510 | 535 | 471 | 543 | 525 | |||
*低分 | 535 | 510 | 535 | 471 | 543 | 525 | |||||
健康服务与管理 | *高分 | 511 | 495 | 540 | 525 | ||||||
*低分 | 511 | 495 | 540 | 525 | |||||||
康复治疗学 | *高分 | 536 | 534 | 487 | 543 | 536 | |||||
*低分 | 536 | 534 | 487 | 543 | 536 | ||||||
市场营销 | *高分 | ||||||||||
*低分 | |||||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 537 | 511 | 537 | 498 | 547 | 526 | ||||
*低分 | 537 | 511 | 537 | 498 | 547 | 526 | |||||
助产学 | *高分 | ||||||||||
*低分 |
2019年各省专科分专业录取分数
科类 | 专业 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
理科 | 护理 | *高分 | 404 | 377 | 514 | 417 | 379 | 376 | 434 | 360 | 429 | 348 | 353 | 436 | 344 | 462 | 447 |
*低分 | 399 | 374 | 498 | 396 | 379 | 374 | 311 | 351 | 420 | 329 | 343 | 419 | 339 | 449 | 435 | ||
口腔医学 | *高分 | 413 | 376 | 505 | 413 | 412 | 388 | 451 | 397 | 434 | 389 | 358 | 432 | 407 | 468 | 479 | |
*低分 | 410 | 375 | 503 | 405 | 391 | 384 | 411 | 385 | 432 | 359 | 348 | 427 | 345 | 452 | 471 | ||
临床医学 | *高分 | 419 | 379 | 531 | 398 | 390 | 382 | 440 | 368 | 423 | 360 | 348 | 443 | 371 | 460 | 446 | |
*低分 | 408 | 374 | 498 | 398 | 390 | 375 | 413 | 368 | 423 | 348 | 342 | 443 | 352 | 460 | 437 | ||
药品经营 与管理 | *高分 | 406 | 386 | 413 | 422 | 388 | 422 | ||||||||||
*低分 | 406 | 373 | 407 | 421 | 348 | 422 | |||||||||||
医学美容 技术 | *高分 | 407 | 500 | 395 | 417 | 372 | 425 | 319 | 346 | 444 | 452 | 472 | |||||
*低分 | 407 | 500 | 382 | 407 | 356 | 420 | 319 | 346 | 444 | 452 | 472 | ||||||
助产 | *高分 | 401 | 377 | 381 | 414 | 369 | 423 | 458 | 460 | ||||||||
*低分 | 401 | 375 | 374 | 315 | 303 | 420 | 449 | 436 | |||||||||
文科 | 护理 | *高分 | 483 | 588 | 452 | 522 | 438 | 397 | 510 | 504 | |||||||
*低分 | 454 | 552 | 446 | 413 | 396 | 394 | 496 | 456 | |||||||||
口腔医学 | *高分 | 473 | 562 | 493 | 513 | 470 | 410 | 515 | 464 | ||||||||
*低分 | 473 | 545 | 493 | 491 | 448 | 404 | 515 | 458 | |||||||||
临床医学 | *高分 | 460 | 556 | 480 | 502 | 466 | 402 | 506 | 475 | ||||||||
*低分 | 460 | 556 | 480 | 491 | 462 | 402 | 506 | 475 | |||||||||
药品经营 与管理 | *高分 | 453 | 513 | 450 | 501 | 489 | |||||||||||
*低分 | 453 | 478 | 450 | 501 | 489 | ||||||||||||
医学美容 技术 | *高分 | 454 | 546 | 446 | 496 | 436 | 401 | 501 | 488 | ||||||||
*低分 | 454 | 546 | 446 | 477 | 436 | 392 | 501 | 459 | |||||||||
助产 | *高分 | 470 | 551 | 502 | 432 | 508 | |||||||||||
*低分 | 470 | 500 | 434 | 422 | 504 |
3、2018湖南医药*录取分数线【*】
2018年湖南医药*本科在各省分专业录取分数线
专业 | 录取分数 | 湖南 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 |
临床医学(理) | *高分 | 522 | 504 | 477 | 483 | 486 | 541 | 514 | 612 | 499 |
*低分 | 476 | 504 | 475 | 483 | 484 | 504 | 488 | 595 | 499 | |
药学(理) | *高分 | 511 | 503 | 474 | 478 | 483 | 487 | 481 | 564 | 502 |
*低分 | 463 | 503 | 471 | 478 | 482 | 484 | 481 | 564 | 502 | |
中药学(理) | *高分 | 505 | 472 | |||||||
*低分 | 463 | 472 | ||||||||
医学影像技术(理) | *高分 | 519 | 503 | 473 | 484 | 478 | 503 | 489 | 599 | 500 |
*低分 | 463 | 503 | 473 | 483 | 478 | 503 | 481 | 583 | 498 | |
医学检验技术(理) | *高分 | 521 | 504 | 470 | 488 | 482 | 586 | 503 | ||
*低分 | 463 | 502 | 470 | 488 | 481 | 578 | 503 | |||
卫生检验与检疫(理) | *高分 | 537 | 567 | |||||||
*低分 | 463 | 567 | ||||||||
护理学(理) | *高分 | 518 | ||||||||
*低分 | 463 | |||||||||
护理学(文) | *高分 | 544 | 538 | 627 | ||||||
*低分 | 526 | 538 | 621 | |||||||
针灸推拿学(理) | *高分 | 499 | 494 | |||||||
*低分 | 464 | 479 | ||||||||
针灸推拿学(文) | *高分 | 565 | 522 | 521 | 525 | 623 | 547 | |||
*低分 | 526 | 521 | 519 | 502 | 623 | 542 | ||||
康复治疗学(理) | *高分 | 542 | 593 | |||||||
*低分 | 463 | 587 | ||||||||
康复治疗学(文) | *高分 | 564 | 541 | 518 | 623 | |||||
*低分 | 526 | 540 | 518 | 623 | ||||||
健康服务与管理(理) | *高分 | 504 | ||||||||
*低分 | 463 | |||||||||
健康服务与管理(文) | *高分 | 552 | ||||||||
*低分 | 526 | |||||||||
助产学(理) | *高分 | 479 | ||||||||
*低分 | 463 | |||||||||
助产学(文) | *高分 | 550 | 543 | |||||||
*低分 | 526 | 541 | ||||||||
市场营销(理) | *高分 | 493 | ||||||||
*低分 | 463 | |||||||||
市场营销(文) | *高分 | 541 | ||||||||
*低分 | 526 | |||||||||
专业 | 录取分数 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 |
临床医学(理) | *高分 | 496 | 466 | 507 | 502 | 339 | 526 | 507 | 487 | 453 |
*低分 | 496 | 466 | 507 | 501 | 339 | 525 | 503 | 486 | 453 | |
药学(理) | *高分 | 481 | 460 | 488 | 334 | 515 | 502 | 442 | ||
*低分 | 457 | 454 | 487 | 334 | 514 | 502 | 442 | |||
中药学(理) | *高分 | 451 | 334 | 465 | ||||||
*低分 | 451 | 334 | 465 | |||||||
医学影像技术(理) | *高分 | 495 | 334 | 513 | 501 | 477 | 467 | |||
*低分 | 495 | 334 | 513 | 501 | 477 | 449 | ||||
医学检验技术(理) | *高分 | 493 | 464 | 496 | 493 | 335 | 501 | 471 | ||
*低分 | 468 | 451 | 494 | 489 | 335 | 501 | 469 | |||
卫生检验与检疫(理) | *高分 | 440 | ||||||||
*低分 | 440 | |||||||||
护理学(理) | *高分 | 458 | 409 | 475 | ||||||
*低分 | 458 | 409 | 475 | |||||||
护理学(文) | *高分 | 484 | ||||||||
*低分 | 484 | |||||||||
针灸推拿学(理) | *高分 | 516 | ||||||||
*低分 | 516 | |||||||||
针灸推拿学(文) | *高分 | 469 | 479 | 562 | 511 | |||||
*低分 | 459 | 479 | 543 | 511 | ||||||
康复治疗学(理) | *高分 | 448 | ||||||||
*低分 | 448 | |||||||||
康复治疗学(文) | *高分 | 461 | 495 | |||||||
*低分 | 459 | 495 | ||||||||
健康服务与管理(理) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
健康服务与管理(文) | *高分 | 540 | 448 | |||||||
*低分 | 540 | 448 | ||||||||
助产学(理) | *高分 | 466 | ||||||||
*低分 | 466 | |||||||||
助产学(文) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
市场营销(理) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
市场营销(文) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
专业 | 录取分数 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
临床医学(理) | *高分 | 525 | 474 | 471 | 565 | 485 | 567 | 530 | ||
*低分 | 519 | 474 | 471 | 549 | 464 | 535 | 526 | |||
药学(理) | *高分 | 460 | 470 | 488 | 466 | 535 | ||||
*低分 | 460 | 466 | 472 | 465 | 535 | |||||
中药学(理) | *高分 | 467 | ||||||||
*低分 | 467 | |||||||||
医学影像技术(理) | *高分 | 512 | 473 | 534 | 525 | |||||
*低分 | 512 | 473 | 525 | 518 | ||||||
医学检验技术(理) | *高分 | 512 | 460 | 466 | 472 | 473 | 527 | 522 | ||
*低分 | 512 | 460 | 465 | 472 | 473 | 526 | 522 | |||
卫生检验与检疫(理) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
护理学(理) | *高分 | 512 | 488 | 474 | 518 | |||||
*低分 | 512 | 488 | 474 | 518 | ||||||
护理学(文) | *高分 | 477 | ||||||||
*低分 | 477 | |||||||||
针灸推拿学(理) | *高分 | 460 | ||||||||
*低分 | 460 | |||||||||
针灸推拿学(文) | *高分 | 542 | 488 | 547 | 489 | 572 | 512 | |||
*低分 | 541 | 488 | 543 | 477 | 561 | 507 | ||||
康复治疗学(理) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
康复治疗学(文) | *高分 | 541 | 566 | 511 | ||||||
*低分 | 541 | 564 | 507 | |||||||
健康服务与管理(理) | *高分 | 465 | ||||||||
*低分 | 465 | |||||||||
健康服务与管理(文) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
助产学(理) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
助产学(文) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
市场营销(理) | *高分 | |||||||||
*低分 | ||||||||||
市场营销(文) | *高分 | |||||||||
*低分 |
湖南医药*2018年各省专科录取分数
省份 | 理科 | 文科 | ||
*高分 | *低分 | *高分 | *低分 | |
甘肃 | 425 | 404 | ||
贵州 | 487 | 387 | 501 | 475 |
海南 | 523 | 498 | 569 | 517 |
河南 | 411 | 390 | 464 | 447 |
黑龙江 | 380 | 351 | ||
湖北 | 426 | 354 | ||
湖南 | 449 | 395 | 535 | 475 |
吉林 | 400 | 293 | ||
江西 | 427 | 390 | ||
内蒙古 | 389 | 277 | 454 | 405 |
山西 | 376 | 320 | ||
陕西 | 432 | 358 | ||
新疆 | 415 | 392 | 475 | 385 |
云南 | 472 | 435 | 529 | 503 |
重庆 | 317 | 279 | 318 | 292 |
微信搜索公众号:*生圈,输入*,可查招生章程、录取分数、*专业、宿舍条件、学费标准...
标签:湖南医药*