湖南药学五年制大专学校 省重点中专学校
|
湘中幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 50 |
|
戏曲表演 | 五年 | 50 |
|
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 426 |
|
*教育 | 五年 | 246 |
|
学前教育 | 五年 | 180 |
|
长沙幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 100 |
|
早期教育 | 五年 | 50 |
|
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
|
株洲师范高等专科学校 | 合计 | 256 |
|
学前教育 | 五年 | 214 |
|
戏曲表演 | 五年 | 42 |
|
湖南都市职业* | 合计 | 800 |
|
高速铁路客运服务 | 五年 | 70 |
|
护理 | 五年 | 80 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 40 |
|
电子商务 | 五年 | 35 |
|
新能源汽车技术 | 五年 | 35 |
|
软件技术 | 五年 | 75 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 40 |
|
工程造价 | 五年 | 30 |
|
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 70 |
|
空中乘务 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 80 |
|
*教育 | 五年 | 80 |
|
艺术设计 | 五年 | 35 |
|
印刷媒体技术 | 五年 | 35 |
|
大数据与会计 | 五年 | 35
|
湘西民族职业技术* | 合计 | 800 |
|
畜牧兽医 | 五年 | 50 |
|
应用英语 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 60 |
|
汽车技术服务与营销 | 五年 | 60 |
|
新能源汽车技术 | 五年 | 100 |
|
健康管理 | 五年 | 50 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
工艺美术品设计 | 五年 | 60 |
|
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 60 |
|
电力系统自动化技术 | 五年 | 60 |
|
模具设计与制造 | 五年 | 60 |
|
大数据与会计 | 五年 | 60 |
|
益阳职业技术* | 五年 | 350 |
|
大数据与会计 | 五年 | 100 |
|
汽车制造与试验技术 | 五年 | 100 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 100 |
|
模具设计与制造 | 五年 | 50 |
|
邵阳职业技术* | 合计 | 500 |
|
电梯工程技术 | 五年 | 110 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
动物医学 | 五年 | 60 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 100 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 |
|
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
|
怀化职业技术* | 合计 | 400 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 70 |
|
应用电子技术 | 五年 | 40 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
|
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
|
移动商务 | 五年 | 50 |
|
服装与服饰设计 | 五年 | 40 |
|
机械制造及自动化 | 五年 | 50 |
|
湖南体育职业* | 合计 | 200 |
|
国际标准舞 | 五年 | 40 |
|
运动训练 | 五年 | 160 |
|
湖南现代物流职业技术* | 合计 | 50 |
|
冷链物流技术与管理 | 五年 | 50 |
|
湖南安全技术职业* | 合计 | 150 |
|
测绘地理信息技术 | 五年 | 50 |
|
安全技术与管理 | 五年 | 50 |
|
职业健康安全技术 | 五年 | 50 |
湖南药学五年制大专学校 省重点中专学校
社会文化艺术专业(美术)
【主干课程】舞蹈:*古典舞、芭蕾舞、*民间舞等;音乐:乐理、视听练耳、声乐、钢琴、形体等;美术:素描、色彩图案速写、平面构成、色彩构成;文化课程:语、数、英、政、史、地等。
【培养方向】参加*统一高考,录取到高等院校艺术专业学习;推荐到艺术机构就业.
|
湘中幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 50 |
|
戏曲表演 | 五年 | 50 |
|
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 426 |
|
*教育 | 五年 | 246 |
|
学前教育 | 五年 | 180 |
|
长沙幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 100 |
|
早期教育 | 五年 | 50 |
|
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
|
株洲师范高等专科学校 | 合计 | 256 |
|
学前教育 | 五年 | 214 |
|
戏曲表演 | 五年 | 42 |
|
湖南都市职业* | 合计 | 800 |
|
高速铁路客运服务 | 五年 | 70 |
|
护理 | 五年 | 80 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 40 |
|
电子商务 | 五年 | 35 |
|
新能源汽车技术 | 五年 | 35 |
|
软件技术 | 五年 | 75 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 40 |
|
工程造价 | 五年 | 30 |
|
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 70 |
|
空中乘务 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 80 |
|
*教育 | 五年 | 80 |
|
艺术设计 | 五年 | 35 |
|
印刷媒体技术 | 五年 | 35 |
|
大数据与会计 | 五年 | 35
|
口腔修复工艺专业
【主干课程】语文、数学、英语、口腔组织病理学、口腔解剖生理学、口腔材料学、牙体牙髓病学、牙周病学、口腔粘膜病学、口腔颌面外科学、口腔修复学、可摘局部义齿工艺技术、口腔正畸学、口腔工艺技术概论、固定义齿工艺技术、全口义齿工艺技术、即刻义齿及覆盖义齿学、烤瓷修复工艺技术。
【对口升学班】参加高考(包括统招和单招),考入高等院校学习。
【对口就业班】在口腔医*、口腔医院、义齿加工企业、科研及医药销售公司等单位工作
。
免责声明:本信息由用户发布,本站不承担本信息引起的任何交易及知识产权侵权的法律责任!