2023年湖南铁道职业技术单招学费有3500元、4600元、5060元、7800元、15500元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
招生计划、招生专业及收费标准
(一)、A组(普通专业组)
序号 | 招生专业名称 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
1 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 4600 |
2 | 大数据与会计 | 62 | 3500 |
3 | 电子商务 | 62 | 3500 |
4 | 商务英语 | 60 | 3200 |
5 | 铁道交通运营管理 | 50 | 4600 |
6 | 铁路物流管理 | 56 | 3500 |
7 | 商务数据分析与应用 | 60 | 3500 |
合 计 | 400 |
(二)、B组(普通专业组)
序号 | 招生专业名称 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
1 | 铁道机车运用与维护 | 50 | 7800 |
2 | 城市轨道车辆应用技术 | 50 | 7800 |
3 | 动车组检修技术 | 50 | 7800 |
4 | 铁道车辆技术 | 50 | 7800 |
5 | 大数据技术 | 60 | 4600 |
6 | 城市轨道交通机电技术(AFC检修) | 50 | 7800 |
7 | 城市轨道交通机电技术(综合设备检修) | 50 | 7800 |
8 | 铁道信号自动控制 | 50 | 4600 |
9 | 铁道通信与信息化技术 | 50 | 4600 |
10 | 铁道供电技术 | 50 | 7800 |
11 | 高速铁路综合维修技术 | 52 | 4600 |
12 | 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 4600 |
13 | 电子信息工程技术 | 62 | 5060 |
14 | 移动互联应用技术 | 62 | 4600 |
15 | 电气自动化技术 | 50 | 5060 |
16 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 50 | 5060 |
17 | 集成电路技术 | 62 | 4600 |
18 | 人工智能技术应用 | 62 | 4600 |
19 | 信息安全技术应用 | 62 | 4600 |
20 | 工业机器人技术 | 50 | 4600 |
21 | 应用电子技术(铁道电子技术) | 50 | 5060 |
22 | 数字媒体技术 | 62 | 4600 |
23 | 物联网应用技术 | 62 | 4600 |
24 | 电机与电器技术 | 62 | 4600 |
25 | 铁道机车车辆制造与维护 | 60 | 7800 |
26 | 增材制造技术 | 40 | 4600 |
27 | 机械设计与制造 | 62 | 4600 |
28 | 数控技术 | 20 | 5060 |
29 | 制冷与空调技术 | 5 | 4600 |
30 | 智能光电制造技术 | 10 | 4600 |
31 | 新能源装备技术 | 40 | 4600 |
32 | 智能机电技术 | 40 | 4600 |
33 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 36 | 15500 |
34 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 36 | 15500 |
35 | 城市轨道车辆应用技术(中外合作办学) | 36 | 15500 |
合 计 | 1693 |
(三)、C组(退役军人专业组)
范围 | 计划数 | 备注 |
退役军人 | 5 | A组(普通专业组)和B组(普通专业组)中除中外合作办学之外的专业任选,不占用A组(普通专业组)和B组(普通专业组)专业计划 |
合计 | 5 |
(四)、D组(体育特长专业组)
体育项目 | 招生专业名称 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
羽毛球、乒乓球、排球、田径、跆拳道、武术共六个项目 | 铁道机车运用与维护 | 12 | 7800 |
动车组检修技术 | 4 | 7800 | |
城市轨道车辆应用技术 | 5 | 7800 | |
铁道交通运营管理 | 10 | 4600 | |
合 计 | 31 |
(五)、E组(艺术特长专业组)
艺术类 | 招生专业名称 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
音乐类、舞蹈类(含体育舞蹈)、美术类、书法类、播音与主持艺术类、表演类(服装表演)共六大类 | 铁道机车运用与维护 | 7 | 7800 |
动车组检修技术 | 7 | 7800 | |
铁道交通运营管理 | 12 | 4600 | |
铁道通信与信息化技术 | 5 | 4600 | |
合 计 | 31 |
(六)、F组(现代学徒制专业组)
序号 | 招生专业名称 | 现代学徒制合作企业 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
1 | 制冷与空调(长沙格力) | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 45 | 4600 |
2 | 制冷与空调(美的集团) | 美的集团 | 90(二个班) | 4600 |
3 | 数控技术(楚天科技) | 楚天科技股份有限公司 | 50 | 5060 |
4 | 数控技术(杭州海康) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 40 | 5060 |
5 | 机械设计与制造(杭州海康) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 40 | 4600 |
6 | 电机与电器技术(湖南中科) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 50 | 4600 |
7 | 智能光电制造技术(武汉锐科) | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 50 | 4600 |
8 | 电气自动化技术(江苏博众) | 江苏博众精工科技股份有限公司 | 45 | 5060 |
9 | 工业机器人技术(北京鼎汉) | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | 30 | 4600 |
合计 | 440 |
【备注:学校严格按照湖南省发改委核定的学费标准收费,所有招生专业学费标准如有变动以省发改委*新文件为准】