湖南吉利汽车职业技术是经*教育部备案、湖南省人民*批准成立,由吉利控股集团投资创建,以培养汽车类高技能人才为主的全日制普通高等职业院校。学校成立于2012年,坐落于长沙南郊的*级经济技术开发区——湘潭市九华经开区。新时代,学校将立足湖南,面向中西部地区,全力打造"西部标杆、国内*"的汽车职业教育基地,努力为振兴民族汽车产业做出新的更大贡献。
1师资力量
学校下设汽车、人工智能与软件、人文与管理3个二级,涵括汽车工程系、新能源汽车系、软件技术系、智能制造系、管理系、人文系、英语系7个系,开设有20个专业,拥有一批理论与实践经验丰富的中高级职称师资队伍,硕士研究生以上学历教师达78%,汽车制造与装配技术专业入选"湖南省高等职业教育*特色专业群培育项目"。
2办学特色及获得荣誉
学校形成了"好品格、好习惯、好技能"的"三好教育"办学理念,创新了感恩教育、劳动教育、励志教育和创新创业教育,为学生成长成才奠定坚实基础。学校积极推进产教融合、校企合作,初步形成了校企"双主体"育人模式。并先后获得湖南省*民办学校、湖南省教育扶贫先进单位等殊荣。2021年6月24日,中共湖南吉利汽车职业技术委员会入选中共湘潭市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会公示的湘潭市两新系统先进基层党组织拟表彰对象名单。
录取分数
2020年湖南吉利汽车职业技术湖南地区文科专科批专业分数线:
专业名称 | 录取批次 | *低分 |
机电设备维修与管理 | 专科批 | 205 |
智能控制技术 | 专科批 | 205 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 205 |
新能源汽车技术(智能网联方向) | 专科批 | 205 |
汽车制造与装配技术 | 专科批 | 204 |
汽车车身维修技术(汽车美容方向) | 专科批 | 203 |
工商企业管理(汽车企业管理方向) | 专科批 | 203 |
工业机器人技术 | 专科批 | 203 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 203 |
汽车车身维修技术 | 专科批 | 203 |
2020年湖南吉利汽车职业技术湖南地区理科专科批专业分数线:
专业名称 | 录取批次 | *低分 |
---|---|---|
金融管理(汽车金融方向) | 专科批 | 205 |
工商企业管理(汽车企业管理方向) | 专科批 | 203 |
汽车营销与服务 | 专科批 | 203 |
汽车营销与服务(二手车盗定与评估方向) | 专科批 | 203 |
机电设备维修与管理 | 专科批 | 203 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 203 |
新能源汽车技术(智能网联方向) | 专科批 | 203 |
汽车制造与装配技术 | 专科批 | 202 |
汽车电子技术 | 专科批 | 202 |
汽车车身维修技术 | 专科批 | 202 |
注意:本地区教育考试院尚未公布2021年专业录取分,预计更新时间为 2022年5~6月份。
招生专业
湖南吉利汽车职业技术2022年单招总计划为1925人(不包含退役军人招生专项),具体单招专业、计划和收费标准如下:
1. 普通应往届考生招生专业和招生计划
组别 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) | 计划数 |
专业组一 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 11900 | 275 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 11900 | 100 | |
新能源汽车技术 | 三年 | 11900 | 350 | |
机电设备技术 | 三年 | 11900 | 40 | |
工业机器人技术 | 三年 | 13900 | 50 | |
智能制造装备技术 | 三年 | 11900 | 150 | |
机电一体化技术 | 三年 | 11900 | 100 | |
智能控制技术 | 三年 | 13900 | 50 | |
智能网联汽车技术 | 三年 | 13900 | 50 | |
物联网应用技术 | 三年 | 13900 | 50 | |
大数据技术 | 三年 | 14900 | 50 | |
软件技术 | 三年 | 13900 | 100 | |
汽车技术服务与营销 | 三年 | 10900 | 50 | |
专业组二 | 金融服务与管理 | 三年 | 10900 | 50 |
工商企业管理 | 三年 | 9900 | 50 | |
商务英语 | 三年 | 10900 | 50 | |
中文 | 三年 | 9900 | 50 | |
网络营销与直播电商 | 三年 | 10900 | 50 | |
电子商务 | 三年 | 10900 | 145 | |
退役军人 | 专业任选 | 三年 | 50 | |
社会人员 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 11900 | 30 |
机电一体化技术 | 三年 | 11900 | 35 | |
合计 | 1925 |
2.退役军人招生专业和招生计划
退役军人考生招生计划50人,专业由考生在上述专业中任选。
备注:
实际收费按2022年湖南省发改委核定标准执行。