(一)报考对象。符合湖南省普通高考(含对口招生考试)报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员,须到户籍所在县市区招生考试机构指定的报名点办理补报名手续。具体事项由省教育考试院安排。
(二)符合上述报名条件的退役军人、农民工、下岗失业人员、新型职业农民及企业在岗人员五类社会人员继续纳入单招对象范围。
组别 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|
专业组一 | 机械制造与自动化 | 51 | 三年 | 专业详情 |
数控技术 | 51 | 三年 | 专业详情 | |
工业工程技术 | 110 | 三年 | 专业详情 | |
工业产品质量检测技术 | 81 | 三年 | 专业详情 | |
智能制造装备技术 | 127 | 三年 | 专业详情 | |
机械装备制造技术 | 100 | 三年 | 专业详情 | |
专业组二 | 汽车技术服务与营销 | 66 | 三年 | 专业详情 |
新能源汽车技术 | 46 | 三年 | 专业详情 | |
汽车检测与维修技术 | 66 | 三年 | 专业详情 | |
智能工程机械运用技术 | 71 | 三年 | 专业详情 | |
汽车制造与试验技术 | 80 | 三年 | 专业详情 | |
智能焊接技术 | 50 | 三年 | 专业详情 | |
模具设计与制造 | 66 | 三年 | 专业详情 | |
增材制造技术 | 75 | 三年 | 专业详情 | |
专业组三 | 工业机器人技术 | 91 | 三年 | 专业详情 |
机电一体化技术 | 140 | 三年 | 专业详情 | |
电子信息工程技术 | 61 | 三年 | 专业详情 | |
电气自动化技术 | 100 | 三年 | 专业详情 | |
物联网应用技术 | 81 | 三年 | 专业详情 | |
工业互联网技术 | 80 | 三年 | 专业详情 | |
专业组四 | 计算机网络技术 | 42 | 三年 | 专业详情 |
移动应用开发 | 36 | 三年 | 专业详情 | |
软件技术 | 36 | 三年 | 专业详情 | |
大数据技术 | 45 | 三年 | 专业详情 | |
数字媒体技术 | 40 | 三年 | 专业详情 | |
动漫制作技术 | 45 | 三年 | 专业详情 | |
云计算技术应用 | 45 | 三年 | 专业详情 | |
专业组五 | 现代物流管理 | 53 | 三年 | 专业详情 |
大数据与会计 | 53 | 三年 | 专业详情 | |
金融服务与管理 | 53 | 三年 | 专业详情 | |
工商企业管理 | 53 | 三年 | 专业详情 | |
专业组六 | 国际商务 | 71 | 三年 | 专业详情 |
商务英语 | 29 | 三年 | 专业详情 | |
市场营销 | 42 | 三年 | 专业详情 | |
电子商务 | 56 | 三年 | 专业详情 | |
专业组七 | 包装艺术设计 | 30 | 三年 | 专业详情 |
产品艺术设计 | 30 | 三年 | 专业详情 | |
室内艺术设计 | 40 | 三年 | 专业详情 | |
广告艺术设计 | 44 | 三年 | 专业详情 | |
工业设计 | 44 | 三年 | 专业详情 |
(一)学校自行组考。各高职院校按照全省统一要求,进一步完善 "文化素质+职业技能"考试招生办法,不断提高技能人才选拔的质量。考生参加拟报考高职院校组织的文化素质测试和职业技能测试,取得的综合成绩作为单招录取的依据。
(二)考试命题、考试内容及形式。各高职院校按照考生类别分别进行命题和组考,考生按报名类别和高职院校组考要求参考。具体考试科目及要求如下:
1.文化素质测试。文化素质测试按普通高中类和中职类分别组织进行。其中,对于有应届普通高中学业水平合格性考试成绩的考生,原则上应直接使用学考成绩。对于中职类考生、往届普通高*生和同等学力考生,由招生院校依据《中等职业学校公共基础课课程标准》及高中教育阶段语文、数学、英语等基础科目知识等有关内容单独组织文化素质考试。
2.职业技能测试。职业技能(或适应性,下同)测试分考生类别进行,测试分面试和非面试两部分,成绩之和为职业技能测试总成绩。其中,非面试可采取笔试、机试或实践操作等客观方式考察考生职业技能,所占分值的比重不低于职业技能测试总成绩的80%;采取面试等主观方式考察考生有关综合素质所占分值的比重不高于职业技能测试总成绩的20%。为提高技能人才选拔的针对性,各高职院校原则上要根据不同专业大类或专业(类),分别确定测试内容,更好地满足不同专业(类)人才选拔和培养的需要。