(一)对口升学/中高职衔接专业
专业名称 | 专业代码 | 部分对口专业举例 | 学制 |
商务英语 | 121300 | 高职:商务英语、国际商务 本科:英语、国际经济与贸易 | 3年 |
机电技术应用 | 051300 | 高职:电子信息工程、智能监控技术应用、电子测量技术与仪器、无人机应用技术 本科:电子信息工程、电子信息科学与技术 | 3年 |
旅游服务与管理 | 130200 | 高职:旅游管理、涉外旅游、导游、旅行社经营与管理 本科:旅游管理 | 3年 |
计算机应用 | 090100 | 高职:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、移动应用开发、云计算技术与应用、信息安全与管理、文秘速录、嵌入式技术与应用等 本科:计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程、信息工程、信息管理与信息系统、信息科学技术等 | 3年 |
航空服务 | 082300 | 高职:民航运输、空中乘务、民航安全技术管理 本科:交通运输 | 3年 |
城市轨道交通运营管理 | 080700 | 高职:城市轨道交通运营管理 本科:交通运输 | 3年 |
老年人服务与管理 | 181400 | 高职:老年服务与管理、社会工作 本科:公共事业管理 | 3年 |
(二)名企冠名/高薪就业专业
专业名称 | 专业代码 | 就业方向 | 学制 | 计划人数 |
商务英语 | 121300 | 双语教育 | 3年 | 60 |
跨境电子商务 | 3年 | 40 | ||
旅游服务与管理 | 130200 | 海员海乘央企班 | 3年 | 40 |
涉外旅游 | 3年 | 40 | ||
老年人服务与管理 | 181400 | 康复服务与管理 | 3年 | 60 |
计算机应用 | 090100 | 动漫与游戏制作 | 3年 | 40 |
UI界面设计 | 3年 | 40 | ||
VR虚拟现实应用 | 3年 | 40 | ||
移动通讯管理中兴班 | 3年 | 50 | ||
通讯管理中兴班 | 3年 | 50 | ||
电子商务 | 121100 | 网络营销 | 3年 | 40 |
移动电子商务 | 3年 | 40 | ||
机电技术应用 | 051300 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 50 |
工业自动化技术 | 3年 | 50 | ||
无人机操控与维护 | 3年 | 50 | ||
3D打印技术应用 | 3年 | 50 | ||
城市轨道交通运营管理 | 080700 | 高速公路收费员国企班 | 3年 | 40 |
高铁与轨道交通服务 | 3年 | 80 | ||
航空服务 | 082300 | 航空服务 | 3年 | 60 |
汽车运用与维修 | 082500 | 汽车制造与维修 | 3年 | 50 |
新能源汽车技术 | 3年 | 50 |
具体专业及方向、招生计划等,均以市教育局批准为主。