武汉科技*成人专升本专业总共28个。分别是汽车服务过程、无机非金属材料与工程、电气工程及其自动化、采矿工程、药学、工商管理、国际经济与贸易、法学、机械工程、车辆工程、冶金工程、电气信息工程自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、安全工程、临床药学、预防医学、护理学、工程管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理、劳动与社会、物流管理、电子商务、视觉传达设计。报名咨询张老师15623746137(微信同号)
热门的专业莫过于护理学、医学。以及工程类专业。好考的专业像经管类、文史类。
高起专 专业
序号 | 专业名称 | 类型 | 学制(年) | 学习形式 | 费用 | 层次 |
1 | 黑色冶金技术 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
2 | 建筑工程技术 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
3 | 工程造价 | 文史类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
4 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
5 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
6 | 应用化工技术 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
7 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
8 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
9 | 护理 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
10 | 会计 | 文史类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
11 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
12 | 市场营销 | 文史类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
13 | 电子商务 | 文史类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
14 | 物流管理 | 文史类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
15 | 文秘 | 文史类 | 2.5 | 业余/函授 | 2800/年 | 高起专 |
16 | 临床医学 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 2800/年 | 高起专 |
17 | 广告设计与制作 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 2800/年 | 高起专 |
18 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 2800/年 | 高起专 |
19 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 2800/年 | 高起专 |
20 | 商务英语 | 外语(文) | 2.5 | 业余 | 2800/年 | 高起专 |
高起本 /专升本专业
序号 | 专业名称 | 类型 | 学制(年) | 学习形式 | 费用 | 层次 |
1 | 汽车服务工程 | 理工类 | 5/2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 高起本/专升本 |
2 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 5/2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 高起本/专升本 |
3 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5/2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 高起本/专升本 |
4 | 采矿工程 | 理工类 | 5/2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 高起本/专升本 |
5 | 药学 | 经济管理类 | 5/2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 高起本/专升本 |
6 | 工商管理 | 经济管理类 | 5/2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 高起本/专升本 |
7 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
8 | 法学 | 法学类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
9 | 机械工程 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
10 | 车辆工程 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
11 | 冶金工程 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
12 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
13 | 自动化 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
14 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
15 | 土木工程 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
16 | 环境工程 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
17 | 安全工程 | 理工类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
18 | 临床医学 | 医学类 | 2.5 | 业余 | 3000/年 | 专升本 |
19 | 预防医学 | 医学类 | 2.5 | 业余 | 3000/年 | 专升本 |
20 | 护理学 | 医学类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
21 | 工程管理 | 经济管理类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
22 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
23 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
24 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
25 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
26 | 劳动与社会 | 经济管理类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
27 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
28 | 电子商务 | 经济管理类 | 2.5 | 业余/函授 | 3000/年 | 专升本 |
29 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 3000/年 | 专升本 |
报名咨询张老师15623746137(微信同号)