视频看校
2021年五年制高职(专科)联办点招生计划 | ||||||||||
志愿填报代码:530728 招生对象:云南省2021年应届*毕业生 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 专业填报代号 | 对应高职专业 | 高职代码 | 招生计划 | 贫困专项计划志愿填报代号 | 贫困专项计划数 | 学制 | 收费标准 |
1 | 620301 | 工程测量技术 | 1 | 工程测量技术 | 420301 | 100 | J1 | 20 | 学制五年,前3年在合办学校就读,后2年在我校就读 | 前三年中职教育段符合中职免学费资助政策学生享受免学费,后两年4000元/学年,依据云发改收费[2004]536号。 |
2 | 640501 | 建筑工程造价 | 17 | 工程造价 | 440501 | 50 | ||||
3 | 640102 | 建筑装饰技术 | 18 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 50 | J2 | 30 | ||
4 | 620302 | 地图绘制与地理信息系统 | 16 | 地籍测绘与土地管理 | 420305 | 60 | ||||
5 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 2 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 50 | J5 | 20 | ||
6 | 640301 | 建筑工程施工 | 3 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 40 | ||||
7 | 710201 | 计算机应用 | 4 | 数字媒体技术 | 510204 | 40 | ||||
8 | 740101 | 旅游服务与管理 | 5 | 旅游管理 | 540101 | 50 | ||||
9 | 710201 | 计算机应用 | 6 | 软件技术 | 510203 | 50 | ||||
10 | 730301 | 会计事务 | 7 | 统计与会计核算 | 530402 | 50 | J3 | 30 | ||
11 | 730602 | 市场营销 | 8 | 市场营销 | 530605 | 40 | J4 | 30 | ||
12 | 660103 | 数控技术应用 | 9 | 数控技术 | 460103 | 50 | ||||
13 | 740101 | 旅游服务与管理 | 10 | 旅游管理 | 540101 | 50 | ||||
14 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 11 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 50 | J6 | 20 | ||
15 | 660103 | 数控技术应用 | 12 | 数控技术 | 460103 | 50 | ||||
16 | 710201 | 计算机应用 | 13 | 数字媒体技术 | 510204 | 100 | ||||
17 | 660103 | 数控技术应用 | 14 | 数控技术 | 460103 | 70 | ||||
18 | 710201 | 计算机应用 | 15 | 数字媒体技术 | 510204 | 50 | ||||
具体招生专业及专业计划人数以云南省招考院公布为准。 | ||||||||||
学校主校区位于昆明阳宗海级旅游度假区。此外还拥有经开区、武定两个校区,总占地面积1088亩。资产总额达64553万元;校舍建筑面积达到269507平方米。学校图书馆馆藏纸质图书60万册、 电子图书49万册, 教学仪器设备值达到6870.95万元,生均设备近7000元。学校现有实训室93个,校内专业实习实训基地39个,校外实习实训基地160个,实训设备台套数7062套,实习工位数为4047个,各类在校生近14500人。
坚持人才强效发展战略,组建了一支的师资团队。现有教职工478人,高级职称教师100人,其中正高级职称17人(教授11人、正高级工程师5人、研究员1人);副高级职称83人。博士10人、硕士225人,"双师"教师107人,云南省"万人计划"教学2人。2016年云南省"云岭工匠"1人,省级教学6人。
2021年五年制高职(专科)联办点招生计划 | |||||||||||
志愿填报代码:530728 招生对象:云南省2021年应届*毕业生 | |||||||||||
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 专业填报代号 | 对应高职专业 | 高职代码 | 招生计划 | 贫困专项计划志愿填报代号 | 贫困专项计划数 | 联合办学学校 | 学制 | 收费标准 |
1 | 620301 | 工程测量技术 | 1 | 工程测量技术 | 420301 | 100 | J1 | 20 | 云南建设学校 | 学制五年,前3年在合办学校就读,后2年在我校就读 | 前三年中职教育段符合中职免学费资助政策学生享受免学费,后两年4000元/学年,依据云发改收费[2004]536号。 |
2 | 640501 | 建筑工程造价 | 17 | 工程造价 | 440501 | 50 | 云南建设学校 | ||||
3 | 640102 | 建筑装饰技术 | 18 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 50 | J2 | 30 | 云南建设学校 | ||
4 | 620302 | 地图绘制与地理信息系统 | 16 | 地籍测绘与土地管理 | 420305 | 60 | 云南省曲靖农业学校 | ||||
5 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 2 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 50 | J5 | 20 | 禄劝职业高级中学 | ||
6 | 640301 | 建筑工程施工 | 3 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 40 | 禄劝职业高级中学 | ||||
7 | 710201 | 计算机应用 | 4 | 数字媒体技术 | 510204 | 40 | 洱源县职业高级中学 | ||||
8 | 740101 | 旅游服务与管理 | 5 | 旅游管理 | 540101 | 50 | 洱源县职业高级中学 | ||||
9 | 710201 | 计算机应用 | 6 | 软件技术 | 510203 | 50 | 昆明市官渡区职业高级中学 | ||||
10 | 730301 | 会计事务 | 7 | 统计与会计核算 | 530402 | 50 | J3 | 30 | 昆明市官渡区职业高级中学 | ||
11 | 730602 | 市场营销 | 8 | 市场营销 | 530605 | 40 | J4 | 30 | 昆明市官渡区职业高级中学 | ||
12 | 660103 | 数控技术应用 | 9 | 数控技术 | 460103 | 50 | 祥云县职业高级中学 | ||||
13 | 740101 | 旅游服务与管理 | 10 | 旅游管理 | 540101 | 50 | 祥云县职业高级中学 | ||||
14 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 11 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 50 | J6 | 20 | 玉溪市第二职业高级中学 | ||
15 | 660103 | 数控技术应用 | 12 | 数控技术 | 460103 | 50 | 玉溪市第二职业高级中学 | ||||
16 | 710201 | 计算机应用 | 13 | 数字媒体技术 | 510204 | 100 | 云南省文山农业学校 | ||||
17 | 660103 | 数控技术应用 | 14 | 数控技术 | 460103 | 70 | 云南省玉溪工业财贸学校 | ||||
18 | 710201 | 计算机应用 | 15 | 数字媒体技术 | 510204 | 50 | 文山市职业高级中学 | ||||
具体招生专业及专业计划人数以云南省招考院公布为准。 |