经济管理类对应专业:市场营销考核范围:主要考查考生的基本素质、创新能力、特长以及对市场营销专业基础知识和基本技能的掌握程度。考核内容及分值结构:
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20 分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对市场营销专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对市场营销专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的市场营销专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
(5)计算机信息类
对应专业:数字媒体应用技术、智能控制技术考核范围:主要考查考生的基本素质、创新能力、特长以及对软件技术专业基础知识和基本技能的掌握程度。考核内容及分值结构:
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20 分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对软件技术专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对软件技术专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的软件技术专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
建筑工程类对应专业:地下与隧道工程技术、建筑经济管理、土木工程检测技术考核范围:主要考查考生的基本素质、创新能力、特长以及对建筑工程类专业基础知识和基本技能的掌握程度。考核内容及分值结构:
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20 分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对报考专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对建筑工程类专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的建筑工程类专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
(7)生物化学类对应专业:环境工程技术考核范围:主要考查考生的基本素质、创新能力、特长以及对环境工程技术专业基础知识和基本技能的掌握程度。考核内容及分值结构:
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20 分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对环境工程技术专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对环境工程技术专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的环境工程技术专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |