金融专业(本)
专业代码:587 、660
序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程 类别 | 考试 方式 | 可顶替的原计划课程(学分) |
1 | 1 1 80 | 近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | "革命史"(4)可顶替"1180" 和"1181"两门课中的任意一门 |
2 | 1 1 8 1 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 1 127 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | 高等数学(二)(9) |
4 | 1 128 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
5 | 0049 | 俄语(二) | 14 | 任选 一门 | 笔试 | 俄语(公共)(14) |
0244 | 日语(二) | 14 | 笔试 | 日语(公共)(14) | ||
0359 | 英语(二) | 14 | 笔试 | |||
6 | 0020 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | 工业(商业)财务管理(5) |
7 | 0048 | 对外经济管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
8 | 0101 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | 数据处理概论(5)或 管理系统中计算机应用(4) (2012 年以前通过) |
4927 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | 必考 | 实践 | ||
9 | 0105 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
10 | 0109 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | 国际金融(4) 或资本主义货币银行学(7) |
1 1 | 0177 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 笔试 | 工业会计学(7)或财务会计学(4) |
12 | 0270 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | 市场学(5) |
1 3 | 0354 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | 银行会计(4) |
14 | 0635 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
15 16 17 | 0455 | 环境与资源保护法学 | 4 | 不考外 语选考 三门 | 笔试 | |
0474 | 知识产权法 | 4 | 笔试 | |||
101 1 | 企业文化 | 6 | 笔试 | |||
1 1 39 | 文化导论 | 6 | 笔试 | |||
1 8 | 4548 | 金融毕业论文 | 0 | 必考 | 实践 |
注:1 已通过的自学考试" 财务管理学"(4 学分)课程,可顶替本专业的" 财务管理学"(6 学分)课程。
2 自2008 年 10 月起,公共政治课程调整为" 近现代史纲要" 和" 马克思主义基本原理概论" 两门课
程。在原专业计划中通过的" 毛泽东思想概论" 可以顶替" 近现代史纲要" 和" 马克思主义基本原
理概论" 两门课程。
金融本科就业前景
本专业就业前景很好,毕业生可以从事银行、保险公司、证券公司等工作。
金融本科培养目标与要求
本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理和企业从事相关工作的专门人才。
本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
金融本科必备能力
1.掌握金融*的基本理论、基本知识;
2.具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力;
3.熟悉有关金融的方针、政策和法规;
4.了解本*的理论前沿和发展动态;
5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。