严格执行云南省发展和改革委员会核定的收费标准。
1.学费: 5000元/年.人。
2.住宿费:根据不同住宿标准收取,400—1200元/年.人。
3.其他:开设了德克特重点项目班,招生专业有计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全与管理。被德克特重点项目班录取的考生,除学费外,还需向校企合作单位缴纳2500元/年.人实践费用。
院系设置及收费
序号 | 系院 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 |
1 | 生态与环境工程 | 林业技术 | 3 | 农林类 |
2 | 森林资源保护 | 3 | ||
3 | 野生植物资源开发与利用 | 3 | ||
4 | 野生动物保护 | 3 | ||
5 | 自然保护区建设与管理 | 3 | ||
6 | 林业信息技术 | 3 | ||
7 | 经济林培育与利用 | 3 | ||
8 | 环境监测与评价 | 3 | ||
9 | 资源环境与城市管理 | 3 | ||
10 | 园林 | 园林技术 | 3 | |
11 | 园林技术(特有民族班) | 3 | ||
12 | 商品花卉 | 3 | ||
13 | 商品花卉(特有民族班) | 3 | ||
14 | 园林工程技术 | 3 | ||
15 | 园林工程技术(特有民族班) | 3 | ||
16 | 生态旅游与文化 | 森林生态旅游 | 3 | 旅游类 |
17 | 酒店管理 | 3 | ||
18 | 休闲服务与管理 | 3 | ||
19 | 文秘 | 3 | 教育类 | |
20 | 工业与工程 | 木材加工技术 | 3 | 机械类 |
21 | 环境艺术设计 | 3 | 艺术类 | |
22 | 建筑工程技术 | 3 | 建筑工程类 | |
23 | 工程造价 | 3 | ||
24 | 家具设计与制造 | 3 | 机械类 | |
25 | 汽车运用与维修 | 3 | ||
26 | 信息工程 | 林业经济信息管理 | 3 | 经济管理类 |
27 | 计算机应用技术 | 3 | 计算机信息类 | |
28 | 计算机网络技术 | 3 | ||
29 | 图形图像制作 | 3 | ||
30 | 信息安全技术 | 3 | ||
31 | 广告设计与制作 | 3 | ||
32 | 经济管理 | 资产评估与管理 | 3 | 经济管理类 |
33 | 会计电算化 | 3 | ||
34 | 市场营销 | 3 |
收费标准