湖北*地处中部地区中心城市、湖北省省会——武汉市。学校是湖北省人民*与教育部共建的省属重点综合性*,也是"中西部高校基础能力建设工程"高校、湖北省"国内*建设高校",湖北省"佳文明单位"。 *专业涵盖哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个*门类。其中,化学、材料科学2个*进入ESI国际*排名全球前1%,跻身世界高水平*行列。材料科学与化学、*语言文学与哲学文化、生物学入选湖北省"国内*建设*"。在*第四轮一级*整体水平评估中,学校有15个*在湖北省属高校中,8个*在湖北地区高校中排名前三。现设有18个*性,本科专业80个。有9个博士学位一级*授权点、6个博士后科研流动站,27个硕士学位一级*授权点,16个硕士专业学位授权类别。拥有16个"十二五"湖北省重点一级*,2个"十三五"湖北省优势特色*群,39个"楚天学者计划"设岗*。学校交通便利、环境优美、教学设施完善、公共服务设施齐全,是莘莘学子求学圆梦的理想园地。
湖北*高等学历继续教育创办于1959年,是*较早举办函授、业余教育的普通高校之一。经过60多年的努力,湖北*高等学历继续教育已形成了多形式、多层次的办学格局和多专业、多渠道的办学体系,招生范围覆盖湖北、广东等省(区),为培养各类高等学历继续教育本、专科毕业生十万余人。
湖北*高等学历继续教育面向社会、服务经济建设,以提高全民素质、培养技能型实用人才为宗旨,在办学过程中,狠抓规范管理,以管理促质量,以质量求发展,教育教学质量赢得了社会的广泛赞誉。学校多次获得"*普通高校成人高教先进单位"、 "*成人高校招生先进集体"、 "*成人教育先进单位"、"湖北省高师函授先进单位"等荣誉称号。
考试科目
层 次 | 报考类别 | 考 试 科 目 | 报考类别 | 考 试 科 目 |
高中起点专科 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语(高) | 理工类 | 语文、数学(理)、外语(高) |
专科起点本科 | 文史类 | 外语(本)、政治、*语文 | 经管类 | 外语(本)、政治、高等数学(二) |
理工类 | 外语(本)、政治、高等数学(一) | 教育学类 | 外语(本)、政治、教育理论 | |
法学类 | 外语(本)、政治、民法 | 艺术类 | 外语(本)、政治、艺术概论 | |
高中起点本科 | 文科类(含外语类) | 语文、数学(文)、外语、史地(历史、地理合卷),艺术类专业数学考试成绩不计入总分 | 理科类 | 语文、数学(理)、外语、 理化(物理、化学合卷) |
拟招生专业
一、高中起点专科
专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | |
业余 | 函授 | 社会招生 | ||||
电子信息工程技术 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
会计 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
市场营销 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
电子商务 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
物流管理 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
酒店管理 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
传播与策划 | 文史类、理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 无此形式 | 社会招生 |
广告设计与制作 | 文史类、理工类 | 业余 | 二年半 | 3000 | 无此形式 | 社会招生 |
二、专科起点本科
专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | |
业余 | 函授 | |||||
经济学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
金融学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
法学 | 法学类 | 业余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社会招生 |
教育学 | 教育类 | 业余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社会招生 |
汉语言文学 | 文史类 | 业余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社会招生 |
传播学 | 文史类 | 业余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社会招生 |
心理学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
电子信息工程 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
物联网工程 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
环境工程 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
药学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
工程管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
工商管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
市场营销 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
会计学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
人力资源管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
行政管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
旅游管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 3400 | 无此形式 | 社会招生 |
环境设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 3400 | 无此形式 | 社会招生 |
三、高中起点本科
专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | |
业余 | 函授 | |||||
法学 | 法学类 | 业余、函授 | 五年 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
教育学 | 教育类 | 业余、函授 | 五年 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
工程管理 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
工商管理 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
会计学 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
人力资源管理 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
行政管理 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
药学 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
注:此次公布的招生专业为湖北*高等学历继续教育2021年拟招生专业,后确定的招生专业以教育部审核通过的*高等学历继续教育专业管理和公共信息服务平台公布结果为准.
报名联系电话徐老师:15623645630(微信同号)