自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
视觉传播设计与制作(专科)
专业代码:650102
序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程类别 | 考试方式 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
2 | 12656 | 毛泽东思想和特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
3 | 04729 | 语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
4 | 00688 | 设计概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
5 | 00599 | 素描(三) | 3 | 必考 | 实践 |
|
6 | 00674 | 色彩 | 3 | 必考 | 实践 |
|
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 必考 | 实践 |
|
8 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践 |
|
9 | 00714 | 插画技法 | 4 | 必考 | 实践 |
|
10 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8 | 必考 | 实践 |
|
11 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | 必考 | 实践 |
|
12 | 00717 | POP与DM广告设计 | 5 | 必考 | 实践 |
|
13 | 00718 | 标志设计 | 3 | 必考 | 实践 |
|
14 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 8 | 必考 | 实践 |
|
15 | 00720 | 广告摄影初步 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
16 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
17 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 必考 | 实践 |
|
|
| 总学分 | 78 |
|
|
|
专业介绍
视觉传播设计与制作专业是一个专科专业。本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德、人文素养和艺术素养,熟悉 视觉传播设计与制作基本理论知识,具备较强的视觉传播设计与制作能力,从事视觉传播设计、视觉传播策划、视觉传播制作以及管理工作的高素质技术技能人才