自学考试考情速递
2023年自学考试各专业招生简章
数字媒体艺术(专升本)
专业代码:130508
原专业代码:B050418
省内码 | 874 | 专业码 | 130508 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 大连东软信息 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 07189 | 视听语言 | 6.0 | ||
5 | 07216 | 形态构成 | 2.0 | ||
07217 | 形态构成(实践) | 6.0 | |||
6 | 07219 | 数字摄影技术 | 2.0 | ||
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2.0 | |||
7 | 07221 | 美术设计与创意 | 4.0 | ||
8 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2.0 | ||
07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4.0 | |||
9 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4.0 | ||
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4.0 | |||
10 | 07227 | 电脑动画 | 4.0 | ||
07228 | 电脑动画(实践) | 4.0 | |||
11 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2.0 | ||
07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2.0 | |||
12 | 07231 | 数字影视合成 | 4.0 | ||
07232 | 数字影视合成(实践) | 4.0 | |||
13 | 07311 | 多媒体技术 | 4.0 | ||
14 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0.0 |
数字媒体艺术本科专业介绍
数字媒体艺术专业所属*门类为艺术学,一级*为设计学,所授学位为艺术学学士。本专业致力于培养数字媒体领域中从事数字图形图像设计、互动设计、摄影摄像、非线性编辑等艺术化工作的学生。我们的毕业生具有美学、设计学等多*知识和能力素养,是具有国际视野的复合型创新人才,能在各大网站、报社、电影电视及广告、新媒体制作类的相关企业,以及游戏公司等从事数字媒体艺术设计的相关工作。
数字媒体艺术本科就业前景
本专业的毕业生可在通信、影视、广播、信息家电、平面媒体、游戏等行业从事各类数字媒体的制作、传输、产品开发以及艺术设计等工作。