自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
市场营销(本科)
专业代码:120202
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
15 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 0 | |
合 计 | 75 |
市场营销本科就业前景
学生毕业后能从事企业市场营销,适应营销、策划、市场调查与研究、进出口业务等岗位,以及市场调查公司、涉外商务机构的业务代表、商务秘书等岗位,或从事营销策划和广告策划工作。
市场营销本科培养目标与要求
本专业培养具备管理、经济、法律、市场营销等方面的知识和能力,能在企、事业单位及从事市场营销与管理以及教学、科研方面工作的工商管理*高级专门人才。
本专业学生主要学习市场营销及工商管理方面的基本理论和基本知识,受到营销方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决营销问题的基本能力。