2021年昆明市官渡区事业单位招聘笔试成绩
日期:2022-01-08 15:57:25
浏览:
148 来源:昆明中志教育
核心提示:2021年昆明市官渡区事业单位招聘笔试成绩
昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单 |
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 缺考情况 |
30567 | 21013102326 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 80.56 | 71.40 | 75.980 | |
30568 | 21013100519 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 76.80 | 71.45 | 74.125 | |
30569 | 21013100129 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 76.58 | 69.95 | 73.265 | |
30570 | 21013102705 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 72.62 | 73.55 | 73.085 | |
30571 | 21013105306 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 73.94 | 71.95 | 72.945 | |
30572 | 21013100528 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 73.74 | 71.00 | 72.370 | |
30573 | 21013104006 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 69.26 | 75.10 | 72.180 | |
30574 | 21013101926 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 70.68 | 73.55 | 72.115 | |
30575 | 21013102629 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 69.04 | 73.35 | 71.195 | |
30576 | 21013101201 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 67.74 | 74.40 | 71.070 | |
30577 | 21013100203 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 71.34 | 70.60 | 70.970 | |
30578 | 21013101009 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 67.76 | 74.00 | 70.880 | |
30579 | 21013100106 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 70.20 | 71.50 | 70.850 | |
30580 | 21013104413 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 69.14 | 71.90 | 70.520 | |
30581 | 21013103426 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 72.30 | 68.35 | 70.325 | |
30582 | 21013101402 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 65.32 | 74.85 | 70.085 | |
30583 | 21013102825 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 65.88 | 74.25 | 70.065 | |
30584 | 21013101702 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 70.92 | 69.20 | 70.060 | |
30585 | 21013103210 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 66.62 | 73.50 | 70.060 | |
30586 | 21013104414 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 68.30 | 71.65 | 69.975 | |
30587 | 21013101422 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 65.82 | 74.00 | 69.910 | |
30588 | 21013102512 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 72.36 | 67.45 | 69.905 | |
30589 | 21013104208 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 68.02 | 71.40 | 69.710 | |
30590 | 21013100321 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 65.82 | 73.20 | 69.510 | |
30591 | 21013100802 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 70.12 | 68.70 | 69.410 | |
30592 | 21013101113 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 65.50 | 73.25 | 69.375 | |
30593 | 21013101219 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 63.90 | 74.20 | 69.050 | |
30594 | 21013101308 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 64.74 | 73.00 | 68.870 | |
30595 | 21013105122 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 65.14 | 72.60 | 68.870 | |
30596 | 21013104325 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 64.08 | 73.10 | 68.590 | |
30597 | 21013101017 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 63.76 | 73.25 | 68.505 | |
30598 | 21013100921 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 61.28 | 75.70 | 68.490 | |
30599 | 21013100204 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 67.18 | 69.60 | 68.390 | |
30600 | 21013103927 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 64.58 | 72.15 | 68.365 | |
30601 | 21013105108 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 64.76 | 71.70 | 68.230 | |
30602 | 21013100523 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 65.88 | 70.05 | 67.965 | |
30603 | 21013101823 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 58.92 | 76.80 | 67.860 | |
30604 | 21013103226 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 61.20 | 74.20 | 67.700 | |
30605 | 21013102613 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 63.76 | 71.30 | 67.530 | |
30606 | 21013101929 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 60.56 | 74.25 | 67.405 | |
30607 | 21013101404 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 61.68 | 73.10 | 67.390 | |
30608 | 21013101021 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 59.42 | 74.95 | 67.185 | |
30609 | 21013101229 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 60.42 | 73.60 | 67.010 | |
30610 | 21013101530 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 61.92 | 72.00 | 66.960 | |
30611 | 21013100407 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 61.12 | 72.75 | 66.935 | |
30612 | 21013103225 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 62.14 | 71.55 | 66.845 | |
30613 | 21013105524 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 61.56 | 71.55 | 66.555 | |
30614 | 21013100206 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 58.24 | 73.80 | 66.020 | |
30615 | 21013100819 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 59.42 | 72.10 | 65.760 | |
30616 | 21013100425 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 57.12 | 74.35 | 65.735 | |
30617 | 21013101030 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 59.70 | 71.45 | 65.575 | |
30618 | 21013105525 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 61.72 | 69.30 | 65.510 | |
30619 | 21013102802 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 57.06 | 73.85 | 65.455 | |
30620 | 21013101711 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 60.60 | 70.25 | 65.425 | |
30621 | 21013100622 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 57.46 | 73.35 | 65.405 | |
30622 | 21013105128 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 56.52 | 74.15 | 65.335 | |
30623 | 21013100105 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 60.24 | 69.50 | 64.870 | |
30624 | 21013104004 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 55.58 | 74.00 | 64.790 | |
30625 | 21013101025 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 57.22 | 72.25 | 64.735 | |
30626 | 21013102403 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 59.06 | 69.80 | 64.430 | |
30627 | 21013103408 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 57.88 | 70.90 | 64.390 | |
30628 | 21013100824 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 55.36 | 72.75 | 64.055 | |
30629 | 21013101612 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 53.40 | 74.10 | 63.750 | |
30630 | 21013100128 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 54.44 | 73.05 | 63.745 | |
30631 | 21013101914 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 57.96 | 69.35 | 63.655 | |
30632 | 21013104909 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 54.74 | 72.20 | 63.470 | |
30633 | 21013103519 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 54.40 | 72.45 | 63.425 | |
30634 | 21013105008 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 54.26 | 72.40 | 63.330 | |
30635 | 21013100910 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 57.30 | 69.05 | 63.175 | |
30636 | 21013100216 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 53.62 | 72.70 | 63.160 | |
30637 | 21013101628 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 53.64 | 72.50 | 63.070 | |
30638 | 21013100803 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 56.90 | 68.75 | 62.825 | |
30639 | 21013104127 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 53.64 | 71.95 | 62.795 | |
30640 | 21013100212 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 52.52 | 72.90 | 62.710 | |
30641 | 21013105618 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 53.32 | 72.05 | 62.685 | |
30642 | 21013102602 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 52.06 | 73.00 | 62.530 | |
30643 | 21013105328 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 53.52 | 71.15 | 62.335 | |
30644 | 21013102210 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 48.38 | 76.25 | 62.315 | |
30645 | 21013104829 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 52.70 | 71.80 | 62.250 | |
30646 | 21013100614 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 49.44 | 75.00 | 62.220 | |
30647 | 21013101729 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 52.32 | 72.05 | 62.185 | |
30648 | 21013101503 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 50.08 | 74.25 | 62.165 | |
30649 | 21013101512 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 50.42 | 73.20 | 61.810 | |
30650 | 21013100603 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 50.56 | 72.60 | 61.580 | |
30651 | 21013105412 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 51.36 | 71.15 | 61.255 | |
30652 | 21013102702 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 47.12 | 75.35 | 61.235 | |
30653 | 21013104614 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 50.42 | 71.90 | 61.160 | |
30654 | 21013102017 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 54.04 | 67.85 | 60.945 | |
30655 | 21013102914 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 51.88 | 69.95 | 60.915 | |
30656 | 21013103323 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 51.34 | 70.20 | 60.770 | |
30657 | 21013100628 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 46.04 | 74.50 | 60.270 | |
30658 | 21013100912 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 49.90 | 70.15 | 60.025 | |
30659 | 21013103006 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 50.82 | 68.70 | 59.760 | |
30660 | 21013105006 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 46.06 | 73.35 | 59.705 | |
30661 | 21013103318 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 47.24 | 71.80 | 59.520 | |
30662 | 21013100717 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 46.50 | 72.20 | 59.350 | |
30663 | 21013105110 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 48.08 | 70.60 | 59.340 | |
30664 | 21013101129 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 46.40 | 71.45 | 58.925 | |
30665 | 21013104301 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 46.98 | 70.85 | 58.915 | |
30666 | 21013102317 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 48.30 | 69.40 | 58.850 | |
30667 | 21013102714 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 45.20 | 72.15 | 58.675 | |
30668 | 21013100816 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 43.62 | 73.40 | 58.510 | |
30669 | 21013100318 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 52.88 | 63.60 | 58.240 | |
30670 | 21013102219 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 46.64 | 69.25 | 57.945 | |
30671 | 21013103325 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 44.72 | 71.15 | 57.935 | |
30672 | 21013104912 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 48.30 | 66.95 | 57.625 | |
30673 | 21013101216 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 47.94 | 67.20 | 57.570 | |
30674 | 21013102006 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 42.36 | 72.50 | 57.430 | |
30675 | 21013101517 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 38.66 | 69.35 | 54.005 | |
30676 | 21013100807 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 37.42 | 67.85 | 52.635 | |
30677 | 21013100202 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30678 | 21013100326 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30679 | 21013100412 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30680 | 21013100625 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30681 | 21013100719 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30682 | 21013100902 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30683 | 21013100920 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30684 | 21013101223 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30685 | 21013101421 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30686 | 21013101426 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30687 | 21013101509 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30688 | 21013101706 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30689 | 21013101708 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30690 | 21013102015 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30691 | 21013102112 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30692 | 21013103411 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30693 | 21013103612 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30694 | 21013103619 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30695 | 21013103918 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30696 | 21013104310 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30697 | 21013104418 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30698 | 21013104520 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30699 | 21013105015 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30700 | 21013105201 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30701 | 21013105502 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30702 | 21013105516 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30703 | 21013105522 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30704 | 21013105620 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30705 | 21013105621 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30706 | 21013105622 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30707 | 21013105729 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
30708 | 21013103223 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 72.22 | 77.55 | 74.885 | |
30709 | 21013100907 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 74.68 | 74.10 | 74.390 | |
30710 | 21013102911 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 75.52 | 73.00 | 74.260 | |
30711 | 21013102729 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 70.58 | 75.50 | 73.040 | |
30712 | 21013101408 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 70.56 | 75.40 | 72.980 | |
30713 | 21013104724 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 68.44 | 76.05 | 72.245 | |
30714 | 21013103722 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 70.40 | 73.55 | 71.975 | |
30715 | 21013100924 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 72.82 | 70.65 | 71.735 | |
30716 | 21013104822 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 68.40 | 74.90 | 71.650 | |
30717 | 21013103415 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 68.66 | 74.40 | 71.530 | |
30718 | 21013102310 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 69.78 | 72.40 | 71.090 | |
30719 | 21013103822 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 66.08 | 75.65 | 70.865 | |
30720 | 21013105017 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 65.60 | 76.10 | 70.850 | |
30721 | 21013104820 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 69.54 | 71.20 | 70.370 | |
30722 | 21013100218 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 67.62 | 72.95 | 70.285 | |
30723 | 21013104210 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 66.02 | 73.80 | 69.910 | |
30724 | 21013104918 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 66.22 | 73.60 | 69.910 | |
30725 | 21013104407 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 65.76 | 73.85 | 69.805 | |
30726 | 21013102817 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 67.80 | 71.70 | 69.750 | |
30727 | 21013102821 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 68.14 | 71.15 | 69.645 | |
30728 | 21013104720 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 67.44 | 71.65 | 69.545 | |
30729 | 21013105206 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 62.78 | 76.25 | 69.515 | |
30730 | 21013104708 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 63.62 | 75.40 | 69.510 | |
30731 | 21013103105 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 63.38 | 75.35 | 69.365 | |
30732 | 21013103728 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 65.38 | 73.35 | 69.365 | |
30733 | 21013100327 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 68.52 | 69.95 | 69.235 | |
30734 | 21013103412 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 67.96 | 70.30 | 69.130 | |
30735 | 21013100422 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 66.92 | 71.25 | 69.085 | |
30736 | 21013101302 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 62.38 | 75.40 | 68.890 | |
30737 | 21013104627 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 66.32 | 71.05 | 68.685 | |
30738 | 21013100514 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 65.30 | 71.80 | 68.550 | |
30739 | 21013105406 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 62.90 | 73.85 | 68.375 | |
30740 | 21013102601 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 64.40 | 72.10 | 68.250 | |
30741 | 21013105614 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 62.56 | 73.90 | 68.230 | |
30742 | 21013103826 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 62.98 | 73.40 | 68.190 | |
30743 | 21013104326 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 63.34 | 72.00 | 67.670 | |
30744 | 21013103309 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 60.76 | 74.55 | 67.655 | |
30745 | 21013105230 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 63.52 | 71.65 | 67.585 | |
30746 | 21013103402 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 59.60 | 75.55 | 67.575 | |
30747 | 21013105318 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 62.60 | 72.10 | 67.350 | |
30748 | 21013100215 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 64.18 | 70.45 | 67.315 | |
30749 | 21013104207 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 63.14 | 71.40 | 67.270 | |
30750 | 21013105030 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 61.04 | 72.95 | 66.995 | |
30751 | 21013104324 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 61.52 | 72.45 | 66.985 | |
30752 | 21013104728 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 61.08 | 72.70 | 66.890 | |
30753 | 21013103404 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 60.52 | 72.65 | 66.585 | |
30754 | 21013104404 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 60.02 | 73.15 | 66.585 | |
30755 | 21013102309 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 59.66 | 73.00 | 66.330 | |
30756 | 21013102718 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 58.36 | 74.10 | 66.230 | |
30757 | 21013102314 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 57.54 | 74.85 | 66.195 | |
30758 | 21013104425 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 59.32 | 72.70 | 66.010 | |
30759 | 21013102620 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 59.62 | 72.25 | 65.935 | |
30760 | 21013105603 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 55.56 | 76.15 | 65.855 | |
30761 | 21013104625 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 59.04 | 72.65 | 65.845 | |
30762 | 21013104111 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 59.64 | 71.90 | 65.770 | |
30763 | 21013100817 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 58.86 | 71.90 | 65.380 | |
30764 | 21013104602 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 57.94 | 72.75 | 65.345 | |
30765 | 21013103409 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 59.10 | 71.45 | 65.275 | |
30766 | 21013100906 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 59.14 | 71.35 | 65.245 | |
30767 | 21013103104 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 58.74 | 71.75 | 65.245 | |
30768 | 21013105415 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 58.08 | 72.35 | 65.215 | |
30769 | 21013104709 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 59.30 | 71.10 | 65.200 | |
30770 | 21013101909 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 56.40 | 73.95 | 65.175 | |
30771 | 21013102709 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 58.38 | 71.70 | 65.040 | |
