自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
国际经济与贸易(本科)
专业代码:020401
课程 代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 标志 | 学 分 |
03708 | 近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
00096 | 外刊经贸知识选读 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
00097 | 外贸英语写作 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
00098 | 国际市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
00099 | 涉外经济法 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
00101 | 外经贸经营与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
00102 | 市场行情 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
05844 | 国际商务英语 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
09431 | 国际结算与外贸单证 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | |
00045 | 企业经济统计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
00055 | 企业会计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
00100 | 国际运输与保险 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
00186 | 国际商务谈判 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 |
10201 | 国际贸易毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于21学分。
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 多对一 | 7167 | 高等数学(二) |
04184 | 线性代数(经管类) | ||||
2 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 一对一 | 7241 | 外刊经贸知识选读 |
3 | 00097 | 外贸英语写作 | 一对一 | 7243 | 外贸英语写作 |
4 | 00098 | 国际市场营销学 | 一对一 | 7249 | 国际市场营销学 |
5 | 00099 | 涉外经济法 | 一对一 | 7244 | 涉外经济法 |
6 | 00100 | 国际运输与保险 | 一对一 | 7245 | 国际运输与保险 |
7 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 一对一 | 7248 | 西方经济学 |
8 | 00102 | 市场行情 | 一对一 | 7246 | 市场行情 |
9 | 05844 | 国际商务英语 | 一对一 | 7242 | 经贸知识英语 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 一对一 | 7168 | 管理系统中计算机应用 |
11 | 00055 | 企业会计学 | 一对一 | 7179 | 企业会计学 |
12 | 00186 | 国际商务谈判 | 一对一 | 7247 | 国际商务谈判 |
13 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 一对一 | 7180 | 管理系统中计算机应用(实践) |
注:主考学校后标注了"▲"为承担相应专业社会考生主考任务的学校。