自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
土木工程(本科)
专业代码:081001
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 02409 | 桥梁工程 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
04 | 06086 | 工程监理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
05 | 06087 | 工程项目管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
06 | 06285 | 交通工程经济分析 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
07 | 06286 | 桥涵水文 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
08 | 06287 | 结构设计原理(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
09 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
10 11 12 13 14 15 16 | 00365 | 交通工程 | 2选考课 | 1选考 | 8 | |
06167 | 工程机械 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
06268 | 工程数学 | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
06269 | 工程应用英语 | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
06288 | 公路工程CAD | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
06302 | 现代施工技术 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
07138 | 工程造价与管理 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 10356 | 交通土建工程毕业设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
S1 | 02410 | 桥梁工程(实践) | 3实践性环节 | 02409-桥梁工程 | 0必考 | 2 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于24学分。
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 02409 | 桥梁工程 | 一对一 | 7325 | 桥梁工程 |
2 | 06086 | 工程监理 | 一对一 | 7330 | 工程质量监理 |
3 | 06087 | 工程项目管理 | 一对一 | 7331 | 工程项目管理 |
4 | 06285 | 交通工程经济分析 | 一对一 | 7329 | 交通工程经济分析 |
5 | 06286 | 桥涵水文 | 一对一 | 7326 | 公路工程施工技术 |
6 | 06287 | 结构设计原理(二) | 一对一 | 7324 | 结构设计原理 |
7 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 一对一 | 7328 | 工程招标和合同管理 |
8 | 06167 | 工程机械 | 一对一 | 7327 | 施工组织与概预算 |
9 | 06268 | 工程数学 | 一对一 | 7307 | 工程数学(线性代数) |
10 | 06269 | 工程应用英语 | 一对一 | 7322 | 工程应用英语(公路) |
11 | 06288 | 公路工程CAD | 一对一 | 7323 | 公路与桥梁电算 |
12 | 02410 | 桥梁工程(实践) | 一对一 | 7335 | 桥梁工程实习 |
注:主考学校后标注了"▲"为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
土木工程本科就业前景
各种勘察设计院对工程设计人员的需求近年来持续增长,城市规划作为一种新兴职业,随着城市建设的不断深入,也需要更多的现代化设计规划人才。随着咨询业的兴起,工程预决算等建筑行业的咨询服务人员也成为土建业内新的就业增长点。
土木工程本科培养目标与要求
本专业培养掌握工程力学、流体力学、岩土力学和市政工程*的基本理论和基本知识,具备从事土木工程的项目规划、设计、研究开发、施工及管理的能力,能在房屋建筑、地下建筑、隧道、道路、桥梁、矿井等的设计、研究、施工、教育、管理、投资、开发从事技术或管理工作的高级工程技术人才。
本专业学生主要学习工程力学、流体力学、岩土力学和市政工程*的基本理论,受到课程设计、试验仪器操作和现场实习等方面的基本训练,具有从事土木工程的规划、设计、研究、施工、管理的基本能力。