自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
专业名称:地理科学(本科)
专业代码:070501
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 02092 | 气象气候学基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
04 | 02094 | 人文地理学概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
05 | 02095 | 地理 | 1专业核心课 | 0必考 | 10 | |
06 | 02104 | 现代自然地理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
07 | 02105 | 地理教育学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
08 | 04653 | 普通地图编制(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | |
09 | 08202 | 地图学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
10 | 10342 | 天文学基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
12 | 02096 | 地理 | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
13 | 02099 | 经济地理学导论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
14 | 02103 | 计量地理与地理信息系统 | 2选考课 | 1选考 | 7 | |
15 | 05034 | 旅游地理学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
16 | 10343 | 地理教育毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于20学分。
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 02094 | 人文地理学概论 | 一对一 | 7105 | 人文地理学概论 |
2 | 02105 | 地理教育学 | 一对一 | 7112 | 地理教育学 |
3 | 02095 | 地理 | 一对多 | 00022 | 高等数学(工专) |
7110 | 环境地学 | ||||
4 | 08202 | 地图学 | 一对多 | 02100 | 地理科学导论 |
7111 | 地理科学导论 | ||||
5 | 02104 | 现代自然地理学 | 一对一 | 7104 | 现代自然地理学 |
6 | 10342 | 天文学基础 | 一对多 | 17113 | 天文学基础 |
7113 | 天文学基础 | ||||
7 | 00015 | 英语(二) | 一对一 | 7103 | 英语(二) |
8 | 02099 | 经济地理学导论 | 一对一 | 7106 | 经济地理学导论 |
9 | 02103 | 计量地理与地理信息系统 | 一对一 | 7108 | 计量地理与地理信息系统 |
10 | 05034 | 旅游地理学 | 一对多 | 17115 | 旅游地理 |
7115 | 旅游地理 |
说明:1、2018年前取得的00022高等数学(工专)和02100地理科学导论(7111地理科学导论)课程的合格成绩,可以分别顶替02095地理和08202地图学课程的成绩。 2、2018年前取得的02101区域科学原理(7107区域科学原理)(5学分)、02102遥感概论(7109遥感概论)(4学分)和06256生态经济学(17114生态经济学7114 )(4学分)课程的合格成绩,可以分别顶替选考课的课程门数和学分。