自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
机械设计制造及其自动化(本科)
专业代码:080202
课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 标志 | 学 分 |
01 | 03708 | 近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 02202 | 传感器与检测技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
04 | 02306 | 自动控制理论(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
05 | 05661 | 机床数控原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
06 | 05663 | CAM/CAD软件应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
07 | 05665 | 模具与现代加工技术概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
08 | 05667 | 数控系统维护及调试 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
09 | 05668 | 数控系统课程设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
11 | 02189 | 机械制造基础 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
12 | 02194 | 工程经济 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
13 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
14 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
15 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 2选考课 | 1选考 | 8 | |
16 | 02240 | 机械工程控制基础 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
17 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
S6 | 02190 | 机械制造基础(实践) | 3实践性环节 | 02189 机械制造基础 | 1选考 | 1 |
S7 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 3实践性环节 | 02205 微型计算机原理与接口技术 | 1选考 | 3 |
S8 | 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 3实践性环节 | 02238 模拟、数字及电力电子技术 | 1选考 | 1 |
18 | 10353 | 数控技术毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
S1 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 3实践性环节 | 02202 传感器与检测技术 | 0必考 | 1 |
S2 | 02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 3实践性环节 | 02306 自动控制理论(二) | 0必考 | 1 |
S3 | 05662 | 机床数控原理(实践) | 3实践性环节 | 05661 机床数控原理 | 0必考 | 2 |
S4 | 05664 | CAM/CAD软件应用(实践) | 3实践性环节 | 05663 CAM/CAD软件应用 | 0必考 | 3 |
S5 | 05666 | 模具与现代加工技术概论(实践) | 3实践性环节 | 05665 模具与现代加工技术概论 | 0必考 | 3 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于27学分。
说明:2018年前取得的02205微型计算机原理与接口技术、02238模拟、数字及电力电子技术和02240机械工程控制基础任一课程的合格成绩,可以顶替02306自动控制理论(二)(含02307实践)课程的成绩,但顶替后不能重复计入选考课程的课程门数和学分。
机械设计制造及其自动化本科培养目标与要求
本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业主产线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,
具有机电新产品开发与管理企业所需的知识结构及潜能,也具有适应科研、教育、经贸及行政管理等工作或继续深造的素质和能力,能在机械工程及其自动化领域内从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。