自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
金融管理(专科)
专业代码:630201
现执行专业计划 | 原专业计划 | |||||
序号 | 课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 属性 | 备注 | 旧课程名称 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 公共课 | 法律基础与思想道德修养 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和特色社会主义理论体系概论 | 4 | 公共课 | 邓小平理论概论 | |
马克思主义基本原理 | ||||||
马克思主义哲学原理 | ||||||
毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论 | ||||||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 公共课 | 政治经济学 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 公共课 | 经济数学基础 | |
5 | 04729 | 语文 | 4 | 公共课 | 语文(专) | |
经济应用文写作 | ||||||
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 公共课 | 计算机在银行中的应用 | |
7 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课 | ||
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 专业课 | 会计学原理 | |
银行会计学 | ||||||
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业课 | 国际结算 | |
经济法概论 | ||||||
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 专业课 | 国际金融 | |
银行会计 | ||||||
银行会计学 | ||||||
10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 专业课 | 农村金融 | |
社会经济统计学原理 | ||||||
统计学原理 | ||||||
11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 专业课 | 社会主义货币银行学 | |
12 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 专业课 | 商业银行管理 | |
银行经营管理学 | ||||||
13 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 专业课 | 保险学概论 | |
工商信贷管理 | ||||||
国际金融结算 | ||||||
基建财务与信用 | ||||||
农村信贷 | ||||||
银行信贷管理 | ||||||
15 | 00074 | 银行概论 | 5 | 专业课 | 国际金融 | |
国际金融概论 | ||||||
16 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | 专业课 | 金融法规 | |
投资学 |
说明:
1.总学分:74学分。
2.凡已通过0001马克思主义哲学原理、0002邓小平理论概论和0003法律基础与思想道德修养等3门课程中的2门以上的,不再参加思想政治的考试。