招生专业(专升本)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 10534 湖南科技* | 113 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10534 湖南科技* | 130 新闻学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 10534 湖南科技* | 101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 10534 湖南科技* | 103 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 10534 湖南科技* | 104 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 10534 湖南科技* | 105 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 10534 湖南科技* | 106 城乡规划 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 10534 湖南科技* | 107 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 10534 湖南科技* | 109 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 10534 湖南科技* | 114 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 10534 湖南科技* | 115 环境工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 10534 湖南科技* | 117 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 10534 湖南科技* | 118 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 10534 湖南科技* | 119 建筑学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 10534 湖南科技* | 123 软件工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 10534 湖南科技* | 125 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 10534 湖南科技* | 126 通信工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
18 | 10534 湖南科技* | 127 土木工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
19 | 10534 湖南科技* | 131 信息安全 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
20 | 10534 湖南科技* | 102 财务管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
招生专业(高升本)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 10534 湖南科技* | 403 法学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
2 | 10534 湖南科技* | 404 工商管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
3 | 10534 湖南科技* | 405 公共事业管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
4 | 10534 湖南科技* | 406 会计学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
5 | 10534 湖南科技* | 410 教育学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
6 | 10534 湖南科技* | 412 市场营销 | 函授 | 5 | 社会招生 |
7 | 10534 湖南科技* | 414 *教育 | 函授 | 5 | 社会招生 |
8 | 10534 湖南科技* | 401 采矿工程 | 函授 | 5 | 社会招生 |
9 | 10534 湖南科技* | 402 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 社会招生 |
10 | 10534 湖南科技* | 407 会计学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
11 | 10534 湖南科技* | 408 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 社会招生 |
12 | 10534 湖南科技* | 409 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 社会招生 |
13 | 10534 湖南科技* | 411 市场营销 | 函授 | 5 | 社会招生 |
14 | 10534 湖南科技* | 413 土木工程 | 函授 | 5 | 社会招生 |
15 | 10534 湖南科技* | 415 信息安全 | 函授 | 5 | 社会招生 |
招生专业(高升专)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 10534 湖南科技* | 501 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10534 湖南科技* | 502 煤矿开采技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
湖南学历提升,高升专,专升本,学历咨询 1511--6133---713 微信号