高中起点升专科(文科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 12301 永州职业技术 | 506 旅游管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 12301 永州职业技术 | 507 市场营销 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 12301 永州职业技术 | 508 会计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 12301 永州职业技术 | 501 医学影像技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 12301 永州职业技术 | 502 医学检验技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 12301 永州职业技术 | 503 中药学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 12301 永州职业技术 | 504 畜牧兽医 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 12301 永州职业技术 | 509 财务管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 12301 永州职业技术 | 510 康复治疗技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 12301 永州职业技术 | 511 眼视光技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 12301 永州职业技术 | 512 口腔医学技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 12301 永州职业技术 | 513 药学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 12301 永州职业技术 | 514 助产 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 12301 永州职业技术 | 515 护理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 12301 永州职业技术 | 516 临床医学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 12301 永州职业技术 | 517 计算机应用技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 12301 永州职业技术 | 518 汽车检测与维修技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 12301 永州职业技术 | 519 工业机器人技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 12301 永州职业技术 | 520 机电一体化技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 12301 永州职业技术 | 521 机械制造与自动化 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
18 | 12301 永州职业技术 | 522 建筑工程技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
19 | 12301 永州职业技术 | 523 园林技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(外语专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 12301 永州职业技术 | 505 商务英语 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
湖南学历提升,高升专,专升本,学历咨询 186--7487---8784 微信号