高中起点升专科(文科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 13804 湖南民族职业 | 501 会计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 13804 湖南民族职业 | 503 *教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 13804 湖南民族职业 | 505 学前教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 13804 湖南民族职业 | 502 学前教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 13804 湖南民族职业 | 504 会计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 13804 湖南民族职业 | 506 *教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(艺术专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 13804 湖南民族职业 | 507 艺术设计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
湖南学历提升,高升专,专升本,学历咨询 186--7487---8784 微信号