序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 12846 湘潭医卫职业技术 | 501 卫生信息管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 12846 湘潭医卫职业技术 | 502 护理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 12846 湘潭医卫职业技术 | 503 口腔医学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 12846 湘潭医卫职业技术 | 504 卫生信息管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 12846 湘潭医卫职业技术 | 505 康复治疗技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 12846 湘潭医卫职业技术 | 506 口腔医学技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 12846 湘潭医卫职业技术 | 507 药学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 12846 湘潭医卫职业技术 | 508 医疗设备应用技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 12846 湘潭医卫职业技术 | 509 临床医学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
湖南学历提升,高升专,专升本,学历咨询 186--7487---8784 微信号