衡阳市中专学校
序号 | 机构代码 | 学校名称 | 办学性质 |
1 | 3643000057 | 衡阳理工学校 | 民办 |
2 | 3643000070 | 衡阳计算机学校 | 公办 |
3 | 3643000105 | 核工业卫生学校 | 公办 |
4 | 3643000114 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 民办 |
5 | 3643000145 | 衡阳工业机电中等职业学校 | 公办 |
6 | 3643000154 | 湖南省耒阳师范学校 | 公办 |
7 | 3643000226 | 衡阳市致公职业中等专业学校 | 民办 |
8 | 3643000264 | 衡阳市烹饪中等职业学校 | 公办 |
9 | 3643000265 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 民办 |
10 | 3643000269 | 衡阳市华泰职业学校 | 民办 |
11 | 3643000270 | 衡阳市职业中等专业学校 | 公办 |
12 | 3643000310 | 衡阳市艺术学校 | 公办 |
13 | 3643000312 | 衡阳市杂技艺术学校 | 公办 |
14 | 3643000314 | 衡阳市信息网络工程学校 | 公办 |
15 | 3643000361 | 衡阳农工贸职业学校 | 公办 |
16 | 3643000371 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 民办 |
17 | 3643000401 | 衡阳市交通工程学校 | 民办 |
18 | 3643000403 | 湖南省衡阳幼儿师范学校 | 公办 |
19 | 3643000437 | 衡阳市建设学校 | 公办 |
20 | 3643000460 | 衡阳市蔡伦科技中等职业学校 | 民办 |
21 | 4143010823 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 民办 |
22 | 4143012739 | 湖南环境生物职业技术 | 公办 |
23 | 4143014310 | 湖南工商职业 | 民办 |
24 | 3643000363 | 南岳区职业中等专业学校 | 公办 |
25 | 3643000192 | 湖南省衡阳县教师进修学校 | 公办 |
26 | 3643000193 | 衡阳县职业中专 | 公办 |
27 | 3643000194 | 衡阳创意信息工程职业学校 | 民办 |
28 | 3643000464 | 衡阳市华鑫信息中等职业学校 | 民办 |
29 | 3643000023 | 湖南省衡南县职业中等专业学校 | 公办 |
30 | 3643000076 | 衡山县职业中等专业学校 | 公办 |
31 | 3643000239 | 衡山明星体育艺术中等专业学校 | 民办 |
32 | 3643000276 | 衡山县科技中等专业学校 | 民办 |
33 | 3643000297 | 衡东县职业中专学校 | 公办 |
34 | 3643000069 | 祁东县体育中等专业学校 | 民办 |
35 | 3643000110 | 祁东县职业中等专业学校 | 公办 |
36 | 3643000142 | 耒阳市中等职业技术学校 | 公办 |
37 | 3643000009 | 常宁市职业中等专业学校 | 公办 |
38 | 3643000017 | 常宁市正雄职业技术学校 | 民办 |
39 | 3643000018 | 常宁市第二职业中等专业学校 | 公办 |
衡阳技工学校
序号 | 机构代码 | 学校名称 | 办学性质 |
1 | 3843000038 | 衡阳技师 | 公办 |
2 | 3843000039 | 衡阳市高级技工学校 | 公办 |
3 | 3843000041 | 中钢集团衡阳重机技工学校 | 公办 |
4 | 3843000044 | 湘南船山技工学校 | 公办 |
5 | 3843000047 | 衡阳工业技工学校 | 公办 |
6 | 3843000048 | 湖南省白沙矿务局技工学校 | 公办 |