工商管理(本科)
专业代码:120201K
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 75(1) |
管理统计学》、《经营管理学》、《微观经济学》、《采购与供应管理》、《市场预测与决策》、《财务运营》、《工商企业管理》、《质量管理》、《市场营销学》、《管理策略》
部分高校按以下专业方向培养:会计、创业管理、经贸英语、企业管理、拍卖与典当、管理审计CIA、国际企业管理、金融企业管理、跨国公司管理、人力资源管理、中小企业管理。
发展前景
编辑播报就业方向
各类企事业单位:薄记员、审计员、会计员、出纳员、文职人员、行业管理、行政管理、人事管理。
考研方向
工商管理、企业管理、工商管理、公共管理。