国际经济与贸易(本科)
专业代码:020401
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
6 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | |
7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
8 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | |
11 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
12 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
13 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
14 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | |
15 | 00102 | 市场行情 | 4 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 74(1) |
国际经济与贸易是一门普通高等学校本科专业,属经济与贸易类专业,基本修业年限为四年,授予经济学学士学位。1998年,国际经济与贸易专业正式出现于《普通高等学校本科专业目录》中[1-2] 。
国际经济与贸易培养具有深厚的人文底蕴,宽厚的国际经济、商务、法律、管理基础理论和专业技能,宽广的国际视野,通晓国际规则,能够进行跨文化交流,具有强烈的创新意识和责任意识,融知识、能力、素质全面协调发展的有理想、有抱负、能从事国际商务经营、管理和研究工作的国际化、复合型高素质专门人才