视觉传播设计与制作(专科)
专业代码:650102
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 语文 | 4 | |
4 | 00688 | 设计概论 | 4 | |
5 | 00599 | 素描(三)* | 3 | |
6 | 00674 | 色彩* | 3 | |
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体)* | 8 | |
8 | 00713 | 字体设计* | 4 | |
9 | 00714 | 插画技法* | 4 | |
10 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计* | 8 | |
11 | 04698 | 装帧设计* | 4 | |
12 | 00850 | 广告设计基础* | 6 | |
13 | 00711 | 展示设计* | 4 | |
14 | 00719 | 机构形象设计(Ⅵ)* | 8 | |
15 | 00692 | 计算机辅助图形设计 * | 4 | |
16 | 07742 | 实习 | ||
17 | 07999 | 毕业设计 | ||
总学分 | 70 |
《造型基础》、《设计概论》、《构成设计》、《图形创意设计》、《Photoshop》、《CorelDraw》、《网页多媒体设计与制作》、《广告创意设计》、《书籍装帧设计》、《产品包装设计》、《标志与VI设计》、《展示设计》、《商业摄影》。
就业方向
设计类机构:室内空间艺术设计、陈列展览设计、配饰设计、会展设计; 传媒类机构:广告设计制作、产品包装设计、新媒体广告设计。[1]