国际经济与贸易(本科)
专业代码:020401
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 理论 | |
2 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 理论 | |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 获得NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可 |
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 获得NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可 |
5 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 理论 | |
6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 理论 | |
7 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 理论 | |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 理论 | |
9 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 理论 | |
10 | 00102 | 市场行情 | 4 | 理论 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 理论 | |
12 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 | |
16 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 理论 | |
17 | 10201 | 国际贸易毕业论文 | 0 | 实践考核 |
备注:经济管理类(独立本科段、本科段)专业:原已通过"毛泽东思想概论""革命史"的考生,不再参加思想政治理论课(03708近现代史纲要和03709马克思主义基本原理概论)的考试。
就业方向
国际经济与贸易专业可在贸易企业、数字贸易平台企业、国际外资企业、金融机构、国际咨询企业、国际服务贸易行业及相关外经贸主管从事业务经营、战略管理和咨询研究,并能从事个人和家族企业的国际商务、国际资本市场运作与跨境电子商务等工作