自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
金融管理(基础科)(专科)
专业代码:01C0102
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考课 |
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 选考课 选考不少于 14 门或不低于 66 学分的课程。 |
3 | 04729 | 语文 | 4 | |
4 | 00796 | 商务英语 | 7 | |
5 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | |
6 | 00798 | 商务交流 | 4 | |
7 | 00799 | 数量方法 | 6 | |
8 | 00800 | 经济学 | 5 | |
9 | 00801 | 会计学 | 6 | |
10 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | |
11 | 00803 | 财务管理 | 6 | |
12 | 00804 | 金融法(二) | 5 | |
13 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | |
14 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | |
15 | 00807 | 金融概论 | 6 | |
16 | 00012 | 英语(一) | 7 | |
17 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
18 | 10018 | 计算机应用基础 | 4 | |
19 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
20 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
21 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
22 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
23 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
24 | 00074 | 银行概论 | 5 | |
25 | 00060 | 财政学 | 4 | |
26 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | |
27 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |
28 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |
29 | 40016 | 人文素养 | 5 | |
30 | 40017 | 科技与社会 | 5 | |
31 | 40018 | 审美与礼仪 | 5 |
金融管理专业培养目标:
本专业培养适应社会主义医药卫生事业和经济建设需要的,从事中药鉴定、炮制、调剂、制剂等工作的应用型人才。要求应考者努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,树立爱国主义、集体主义和社会主义思想,遵守法律、法规,具有良好的思想品德。系统掌握本专业所必需的金融管理和现代科学的基础理论和基本知识;掌握中药鉴定、炮制、调剂、制剂的实验方法和基本技能,熟悉中药有效成分的提取分离方法;了解中药药理学的常用实验方法和药理法规;具有一定的解决实际问题的能力。
金融管理专业定义:
金融学主要研究金融学、经济学、货币银行学、证券投资学、保险学等方面的基本知识和技能,在证券、投资、信托、保险等行业进行投资理财和风险控制等。例如:基金、股票、债券的收益分析、风险评估和投资管理,财产、人身保险的销售,银行柜台业务的办理等。
金融管理专业发展方向:
基金类企业:基金评估、基金管理、风险控制; 证券类企业:投资评估、证券投资; 信托类企业:资产管理; 保险类企业:保险销售; 银行:柜台办公、借贷管理。