自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
视觉传达设计(本科)
专业代码:130502
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 近现代史纲要 | 近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 01575 | 图形设计 | 图形设计 | 5 | 技能70﹪,文字30﹪ |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 书籍设计 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
6 | 04026 | 设计美学 | 设计美学 | 3 | |
7 | 05424 | 现代设计史 | 现代设计史 | 3 | |
8 | 04462 | 设计心理学 | 设计心理学(升级版) | 6 | |
9 | 01576 | 设计表达 | Adobe Illustrator CS3标准培训教材 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪(有样书可提供复印) |
10 | 00853 | 广告学(二) | 广告学(二) | 4 | |
11 | 01040 | 网页设计(实践) | 网页设计 | 6 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
12 | 00711 | 展示设计(实践) | 展示设计 | 4 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
13 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 包装设计 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
14 | 01578 | 电脑动画设计(实践) | Flash制作基础 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
15 | 01579 | 产品设计(实践) | 产品设计手绘表现技法 | 5 | 技能70﹪,文字30﹪ |
16 | 09240 | 毕业设计(作品与论文) | 不计学分 | ||
合计 | 76 | 15门课程(不含毕业设计) | |||
☆ 可英语(二)考生的加考课程 (仅对35周岁及以上考生) | |||||
1 | 07202 | 广告摄影 | 当代广告摄影 | 2 | |
07203 | 广告摄影(实践) | 4 | 技能考核,与07202理论考试同样教材 | ||
2 | 01580 | 文字创意设计 | 文字意态 | 5 | 技能考核 |
3 | 01581 | Flash动画设计(实践) | Flash制作基础 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪(有样书可提供复印) |
☆ 非艺术类专业专科及以上毕业生加考的课程 | |||||
1 | 00599 | 素描(三) | 从素描走向设计 | 3 | 技能考核 |
2 | 00674 | 色彩 | 新水粉表现实技 | 3 | 技能考核 |
专业基本要求:
1、要求具有较强的平面设计专长,掌握与平面设计相关的理论基础知识和基本设计手段,能担当从市场调研到创意策划及各类艺术设计全过程的总体设计能力。
2、熟练掌握运用计算机各种设计应用软件及摄影表现技法。
3、学会尊重人性、历史、文化,关注与人们生存质量相关的问题,树立现代设计人员的基本价值观和审美观。
4、培养具有敏锐观察力,能积极应用高科技工具与材料的能力。
5、掌握至少一门外语,增强沟通与互动和参与国际竞争的能力。
6、培养具有较强的艺术设计综合能力,具有较为宽广的知识面和文化修养及较强的语言表述能力,并能应对一般商业谈判及沟通交流的需要。
专业定义:
该专业要求学生具备扎实的视觉传达设计的基础理论知识和较强的专业技能,还要懂艺术、懂经济、懂市场、懂管理、能创造、会设计,能在事业单位、专业设计、科研单位从事视觉传达设计工作
专业发展方向:
学生在毕业后可以在新闻出版、彩色印刷、平面广告、户外广告、企业CIS策划设计、广告设计、刊物设计、产品包装设计、商业手绘、网站形象设计、Flash、影视广告设计、广告摄影、栏目包装、企业形象宣传片等领域就业,一般在教育、广告公司、设计公司、影楼、电视台、报社、杂志社、出版社、网络公司、企事业宣传、房地产宣传部等单位任职;或者在科研单位和教育院校从事视觉传达设计工作或相关的管理、科研、教学工作