自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
食品质量与安全(本科)
专业代码:081323
新专业代码:082702
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
4 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
5 | 01501 | 食品政策与法规 | 5 | 统考课程 | 是 | |
6 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
7 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
8 | 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
9 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
10 | 03224 | 生物学基础 | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
11 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
12 | 03290 | 食品化学(二) | 4 | 统考课程 | 是 | |
13 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
14 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
15 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | 是 | |
16 | 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
18 | 08005 | 人体及动物生理学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
19 | 08006 | 食品理化检验 | 3 | 统考课程 | 是 | |
20 | 08007 | 食品理化检验(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
21 | 08008 | 食品微生物检验 | 3 | 统考课程 | 是 | |
22 | 08009 | 食品微生物检验(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
23 | 08010 | 人畜共患病 | 4 | 统考课程 | 是 | |
24 | 08011 | 动植物检疫 | 5 | 统考课程 | 是 | |
25 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 | 是 |
食品质量与安全专业培养目标:
本专业培养具备化学、生物学、食品科学、食品质量管理及安全控制、国内外食品安全的标准与法规等方面知识和基本实践技能,能从事食品安全分析检测、动物检验检疫、农产品和食品质量管理等技术工作,以及食品原料及相关产品质量控制、质量检测、质量管理、质量认证等应用技术和管理技术工作的复合型应用人才。
食品质量与安全专业定义:
食品质量与安全主要研究生物学和食品工程学等方面的基本知识和技能,包括食品生产技术管理、食品质量检测和食品安全检测等,在食品行业内进行食品品质控制和卫生监督等。例如:食品加工流程中的卫生监督,食品添加剂含量的检测,保健食品的功能检测,特殊类食品贮藏方法的研究等。
食品质量与安全专业发展方向:
食品类企业:食品生产、食品研发、质量检测、品质控制; 、事业类单位:卫生监督、质量检测、食品安全。