自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
广告设计与制作(专科)
专业代码:650103
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00633 | 新闻学概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00634 | 广告策划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00635 | 广告法规与管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00636 | 广告心理学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00637 | 广告媒体分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00850 | 广告设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00851 | 广告文案写作 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00853 | 广告学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
101 | 00012 | 英语(一) | 7 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00638 | 企业形象与策划(CIS) | 6 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门58学分,选考课4门23学分,加考课1门5学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程须任选两门课程。 2.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程,并在选考课程中再选考一门,使总学分不低于68学分。 |
注:计算机应用基础(课程代码00018)和计算机应用基础(实践)(课程代码00019)两门课程由计算机等级考试一级以上(含一级)合格证书顶替,不再安排考试。
广告设计与制作专业培养目标:
广告设计与制作专业培养具备广告学理论与技能、宽广的文化与科学知识,能在新闻媒介广告、广告公司、市场调查及信息咨询行业以及企事业单位从事广告经营管理、广告策划创意和设计制作、市场营销策划及市场调查分析工作的广告学高级专门人才。
广告设计与制作专业定义:
广告设计与制作专业是培养具有广告学理论与技能,能在新闻出版、影视媒体广告、广告公司、企事业单位从事广告经营与管理、广告策划创意与设计制作、广告市场调查分析和营销的广告业高级专门人才。