自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
财务管理(本科)
专业代码:120204
原专业代码:020303
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考课 | ||
2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考课 | ||
3 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 必考课 | ||
4 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考课 | ||
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考课 | ||
6 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考课 | ||
7 | 00233 | 税法 | 3 | 必考课 | ||
8 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 必考课 | ||
9 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 | ||
11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 | ||
12 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
13 | 08309 | 投资项目分析 | 5 | 必考课 | ||
14 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 必考课 | ||
15 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 00016 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 00017 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 |
内容提示:此信息仅供参考,详细情况以自考办通知为准。
财务管理专业培养目标:
财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理*高级专门人才。
财务管理专业定义:
财务管理主要研究管理学、经济学、法学、金融学等方面的基本知识和技能,通过计划、决策、控制、监督等管理活动对资金运动进行管理规划,进行融资、投资及资本运营,并对亏损、破产等财务危机进行预测、防范和化解等。
财务管理专业发展方向:
各类企事业单位:会计员、出纳员、成本会计、管理会计、财务管理、财务分析; 金融类企业:理财规划。