高中起点升专科(文科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 12597 湖南外贸职业 | 502 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 12597 湖南外贸职业 | 504 空中乘务 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 12597 湖南外贸职业 | 512 工程物流管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 12597 湖南外贸职业 | 518 旅游管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 12597 湖南外贸职业 | 523 国际商务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 12597 湖南外贸职业 | 525 国际经济与贸易 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 12597 湖南外贸职业 | 528 投资与理财 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 12597 湖南外贸职业 | 531 国际邮轮乘务管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 12597 湖南外贸职业 | 535 电子商务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 12597 湖南外贸职业 | 536 市场营销 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 12597 湖南外贸职业 | 537 商务管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 12597 湖南外贸职业 | 538 会计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 12597 湖南外贸职业 | 539 财务管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 12597 湖南外贸职业 | 540 国际金融 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
湖南五年制大专以及中专,招生咨询1511---6132---939 微信号 电话较多,请直接微信咨询。
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 12597 湖南外贸职业 | 501 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 12597 湖南外贸职业 | 503 空中乘务 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 12597 湖南外贸职业 | 513 市场营销 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 12597 湖南外贸职业 | 514 国际商务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 12597 湖南外贸职业 | 519 电子商务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 12597 湖南外贸职业 | 520 财务管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 12597 湖南外贸职业 | 522 商务管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 12597 湖南外贸职业 | 524 国际经济与贸易 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 12597 湖南外贸职业 | 526 会计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 12597 湖南外贸职业 | 527 投资与理财 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 12597 湖南外贸职业 | 529 国际金融 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 12597 湖南外贸职业 | 530 国际邮轮乘务管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 12597 湖南外贸职业 | 533 旅游管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 12597 湖南外贸职业 | 534 工程物流管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 12597 湖南外贸职业 | 541 软件与信息服务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 12597 湖南外贸职业 | 542 计算机应用技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 12597 湖南外贸职业 | 543 高速铁路客运乘务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(艺术专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 12597 湖南外贸职业 | 509 皮具艺术设计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 12597 湖南外贸职业 | 511 数字媒体艺术设计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 12597 湖南外贸职业 | 532 室内艺术设计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 12597 湖南外贸职业 | 510 数字媒体艺术设计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 12597 湖南外贸职业 | 516 室内艺术设计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 12597 湖南外贸职业 | 517 皮具艺术设计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(文科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 13042 潇湘职业 | 506 酒店管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 13042 潇湘职业 | 507 物流管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 13042 潇湘职业 | 509 电子商务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 13042 潇湘职业 | 511 汽车营销与服务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 13042 潇湘职业 | 521 市场营销 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 13042 潇湘职业 | 523 会计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 13042 潇湘职业 | 529 物业管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 13042 潇湘职业 | 531 旅游管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 13042 潇湘职业 | 505 酒店管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 13042 潇湘职业 | 508 电子商务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 13042 潇湘职业 | 510 汽车营销与服务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 13042 潇湘职业 | 512 市场营销 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 13042 潇湘职业 | 513 计算机应用技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 13042 潇湘职业 | 514 应用电子技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 13042 潇湘职业 | 515 汽车检测与维修技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 13042 潇湘职业 | 516 汽车制造与装配技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 13042 潇湘职业 | 517 机电一体化技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 13042 潇湘职业 | 518 模具设计与制造 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 13042 潇湘职业 | 519 物业管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 13042 潇湘职业 | 520 物流管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 13042 潇湘职业 | 522 会计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 13042 潇湘职业 | 524 移动通信技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 13042 潇湘职业 | 525 软件技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 13042 潇湘职业 | 526 计算机网络技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 13042 潇湘职业 | 527 数控技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
18 | 13042 潇湘职业 | 528 建筑工程技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
19 | 13042 潇湘职业 | 530 旅游管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(艺术专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 13042 潇湘职业 | 504 广告设计与制作 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |