曲靖农业学校不仅有中专其实也有五年制一贯大专的
曲靖农业学校是一所综合性的*级重点中等职业学校,位于珠江源头--曲靖市麒麟区的中心位置。
学校创建于1956年3月20日,校园占地面积53172平方米,实验实习农场占地面积81234平方米。
曲靖农业学校建校49年来,全面贯彻党和*的教育方针,坚持社会主义的办学方向,紧贴曲靖市和云南省经济社会发展的需要。
推行让学生三阶段自愿选择专业大类和专业方向,多层次、多渠道分流的人才培养机制,实施"让学生成才,让家长放心,让社会满意"的形象工程,按照"宽口径、多方向、强技能、重特色"的教育模式,为地方经济培养实践型人才。努力实现让学生"学有所成、升学有道、就业有路、创业有方"的办学宗旨。
云南省曲靖农业学校联办五年一贯制高职招生计划表
联办* | 联办*招生代码 | 中专专业名称 | 联办专业名称及代码 | 招生计划数 | 招生对象 | 学 制 | 对口专升本院校 |
昆明冶金高等专科学校 | 530712 | 建筑工程施工 | 建筑工程技术(440301) | 50 | *应届 | 5年 | 昆明理工* |
建筑工程造价 | 工程造价(440501) | 50 | *应届 | 5年 | |||
昆明幼儿师范高等专科学校 | 530768 | 幼儿保育 | 学前教育(570102K) | 50 | *应届 | 5年 | 省内各公办本科院校 |
云南林业职业技术* | 530706 | 园林技术 | 园林技术(410202) | 30 | *应届 | 5年 | 西南林业* |
建筑工程施工 | 建筑工程技术(440301) | 70 | *应届 | 5年 | |||
会计事务 | 大数据与会计(530302) | 50 | *应届 | 5年 | |||
森林消防 | 森林草原防火技术(420907) | 50 | *应届 | 5年 | |||
计算机平面设计 | 数字媒体技术(510204) | 50 | *应届 | 5年 | |||
无人机操控与维护 | 无人机应用技术(460609) | 50 | *应届 | 5年 | |||
云南农业职业技术* | 530716 | 畜禽生产技术 | 畜牧兽医(410303) | 120 | *应届 | 5年 | 云南农业* |
计算机网络技术 | 计算机网络技术(510202) | 60 | *应届 | 5年 | |||
生物制药工艺 | 药品生物技术(490201) | 120 | *应届 | 5年 | |||
农产品贮藏与加工 | 农产品加工与质量检测(410114) | 60 | *应届 | 5年 | |||
中餐烹饪 | 烹饪工艺与营养(540202) | 180 | *应届 | 5年 | |||
云南交通运输职业* | 530765 | 汽车运用与维修 | 汽车检测与维修技术(500211) | 60 | *应届 | 5年 | 云南农业* |
新能源汽车运用与维修 | 新能源汽车检测与维修技术(500212) | 80 | *应届 | 5年 | |||
航空服务 | 空中乘务(500405) | 30 | *应届 | 5年 | |||
电子商务 | 国际商务(530502) | 100 | *应届 | 5年 | |||
云南文化艺术职业* | 530732 | 幼儿保育 | 学前教育(570102K) | 100 | *应届 | 5年 | 云南艺术* |
动漫与游戏制作 | 数字媒体艺术设计(550103) | 30 | *应届 | 5年 | |||
航空服务 | 空中乘务(500405) | 30 | *应届 | 5年 | |||
云南水利水电职业* | 530764 | 水利水电工程施工 | 水利水电工程施工(650202) | 120 | *应届 | 5年 | 云南农业* |
建筑工程造价 | 工程造价(440501) | 120 | *应届 | 5年 | |||
工程测量技术 | 工程测量技术(420301) | 60 | *应届 | 5年 | |||
云南旅游职业* | 530746 | 中餐烹饪 | 烹饪工艺与营养(540202) | 50 | *应届 | 5年 | 除云南*、云南警 |
电子商务 | 电子商务(530701) | 50 | *应届 | 5年 | |||
云南能源职业技术* | 530717 | 地图绘制与地理信息系统 | 市场营销(530605) | 50 | *应届 | 5年 | 省内相关各公办本科 |
市场营销 | 学前教育(570102K) | 50 | *应届 | 5年 | |||
云南国土资源职业* | 530728 | 地图绘制与地理信息系统 | 地籍测绘与土地管理(420305) | 60 | *应届 | 5年 | 昆明理工* |
曲靖职业技术* | 530771 | 农产品贮藏与加工 | 绿色食品生产技术(610115) | 60 | *应届 | 5年 | 省内各公办本科院校 |
食品加工工艺 | 绿色食品生产技术(610115) | 60 | *应届 | 5年 | |||
云南经贸外事职业* | 530741 | 建筑工程施工 | 建设工程管理(440502) | 50 | *应届 | 5年 | 云南* |
航空服务 | 空中乘务(500405) | 50 | *应届 | 5年 | |||
幼儿保育 | 学前教育(570102K) | 50 | *应届 | 5年 | |||
无人机操控与维护 | 无人机应用技术(460609) | 50 | *应届 | 5年 | |||
|
|
|
| 2300 |
|
|
|
备注:招生对象为*应届毕业生,由省招生考试院统一录取。专科毕业时可参加专升本考试,考取后升入相应的本科院校就读。 |
云南省曲靖农业学校三年制中专和联办五年一贯制大专收费标准 | |||||||||||
专业 | 学年 | 中专学费(元) | 住宿费(元) | 体检费(元) | 军训费(元) | 床上用品(元) | 校服费(元) | 专业制服费(元) | 代收保险费(元) | 代收书费(元) | 合计(元) |
普通专业 | *年 | 一 | 400 | 50 | 50 | 300 | 200 | 一 | 50 | 450 | 1500 |
第二年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
第三年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
①*服务 | *年 | 一 | 400 | 50 | 50 | 300 | 200 | 765 | 50 | 450 | 2265 |
第二年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
第三年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
中餐/西餐烹饪 | *年 | 一 | 400 | 50 | 50 | 300 | 200 | 260 | 50 | 450 | 1760 |
第二年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
第三年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
汽车运用与维修 | *年 | 一 | 400 | 50 | 50 | 300 | 200 | 200 | 50 | 450 | 1700 |
第二年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
第三年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 40 | |
备注:前三年在我校就读,收费按照我校收费标准执行,后两年到相关院校就读,收费按照相关院校收费标准执行。 |
免学费及*资助政策:
1.中专三年免学费。
2.就读我校涉农8个专业:园林技术、农产品贮藏与加工、畜禽生产技术、宠物养护与经营、森林消防、*工程施工、食品加工工艺、酿酒工艺与技术。每生享受两年共4000元补助。
3.雨露计划:子女接受中等职业教育(含技工院校)的农村建档立卡贫困家庭。可凭我校出具的在读证明,向当地县级扶贫*申领一定的补助资金。
4.其余学生按照20%的比例评选获得助学金。成绩好的学生还可以荣获*级、省级、校级奖学金。
入学须知:
1.学生到校报到确认时携带本人二代身份证原件、*簿(外省学籍需带)。
2.床上用品费300元含:被套、枕套、床单、蚊帐、盖棉、垫棉、枕芯、洗脸盆、漱口缸、香皂盒。校服二套200元。学校免费提供铁柜子一个(铁柜子须保管好,毕业时退还学校)。
3.校内生活设施齐全,用餐、购物等消费实行"一卡通"管理,学生每月生活费约需600元左右,请家长提醒子女节约使用。
4.我校实行准军事化管理,新生入学后必须进行统一军训。学校按照*招生政策规定对新生进行全面的身体复查和政审,对不符合录取条件的一律取消入学资格。
5.秋季新生入学报到时间:按照云南省教育厅通知时间到校报到确认。
五年制大专属于专科学历类别。五年制高职,主要由高等职业技术学校承办,也称五年制大专,是*毕业生上*的*快途径、我国高等教育重要组成部分。即前3年为中等职业教育阶段;后2年为高等职业教育阶段。
毕业后,取得*教育部监制、*承认的普通高等学校全日制专科毕业证书。
根据*政策,五年制高职的前三年每年都有1500—2000元不等的补助,并且部分符合条件的专业学费全免。毕业后学校一般推荐就业,俗称包分配制度。
五年制高职在完成中等职业教育的基础上培养出一批具有*文化,又有较强专业技能的高级技术人才,其知识的传授是以够用为度、实用为本。