长沙卫生职业*(长沙卫校)2023收费标准 学费是多少
长沙市卫生学校创办于1958年, 是*紧缺人才(护理专业)培养培训基地。护理专业是伴随学校诞生的院级重点专业。
2011年3月湖南省人民*批准同意升格为长沙卫生职业*,并于2011年5月经*教育部备案。
*设有五*两部两中心一所共10个教学*,在校全日制学生5700余人.
层次 | 专业 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 书费(预收按实结算) |
|
专科 (三年) | 护理 | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | 1.住宿费1类标准1200元/年,空调维护费100元/年。 2.长沙银行、 建设银行、 交通银行、 工商银行、 柜台缴纳,或者通过微信公众号网上缴费,具体缴费流程另附。 3.因长沙市财政局信息中心10月1日-10月8日整体搬迁,请避免该期间缴费。 |
护理(涉外方向) | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | ||
助产 | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | ||
药学 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
中药学 | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
眼视光技术 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
康复治疗技术 | 3年 | 5460 | 1300 | 1100 | ||
口腔医学技术 | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
临床医学 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
口腔医学 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
医学美容技术 | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
言语听觉康复技术 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
医学检验技术 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
老年保健与管理 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
预防医学 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
药品服务与管理 | 3年 | 4200 | 1300 | 1000 |
长沙卫生职业*(长沙卫校)收费标准 学费是多少