自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
会计学 (本科)
新专业代码:120203K
原专业代码:B020204
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划可顶替课程 |
1 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | 毛泽东思想概论 ("革命史"可顶替) |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 高等数学(二) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 对外*概论 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 工业企业经济活动分析 |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 6 | |
总学分 | 76 |
专业简介:会计学主要研究经济学、管理学、会计学、审计学、财务管理等方面的基本知识和技能,以企业会计为主,兼顾计算机与财务管理,进行企业财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析等。例如:企业资金流动的记录,资金数目的核对,财务报表的核算等。