自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
专业名称:视觉传达设计(专升本)
专业代码:523
省内码 | 523 | *专业码 | 130502 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 大连工业*,鲁迅美术* | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | *近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | *简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
05405 | 艺术专业英语△ | 12.0 | 选一 | ||
4 | 01031 | 印刷设计 | 4.0 | ||
5 | 01036 | 书籍装帧 | 5.0 | ||
6 | 01029 | 商业摄影△ | 4.0 | ||
7 | 01030 | 计算机辅助设计(二)△ | 5.0 | ||
8 | 01032 | 图形设计△ | 4.0 | ||
9 | 01033 | 标志设计(二)△ | 4.0 | ||
10 | 01034 | 版式设计△ | 4.0 | ||
11 | 01035 | 广告设计△ | 7.0 | ||
12 | 01039 | 包装设计△ | 7.0 | ||
13 | 01037 | 企业形象设计(CIS)(二)△ | 7.0 | ||
14 | 18942 | 视觉传达(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为*统考课程,标注"△"号的课程为实践课。