自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
专业名称:药学(专升本)
专业代码:632
省内码 | 632 | *专业码 | 100701 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 沈阳药科* | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | *近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | *简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | |||
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4.0 | ||
6 | 04979 | 药品经营质量管理 | 4.0 | ||
7 | 02051 | 物理化学(二) | 3.0 | ||
8 | 06831 | 药理学(四) | 5.0 | ||
06832 | 药理学(四)(实践) | 1.0 | |||
9 | 01757 | 药物分析(三) | 5.0 | ||
01758 | 药物分析(三)(实践) | 2.0 | |||
10 | 01759 | 药物化学(二) | 4.0 | ||
01760 | 药物化学(二)(实践) | 1.0 | |||
11 | 01761 | 药剂学(二) | 6.0 | ||
01762 | 药剂学(二)(实践) | 2.0 | |||
12 | 03049 | 数理统计 | 3.0 | ||
13 | 01763 | 药事管理学(二) | 3.0 | ||
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4.0 | ||
15 | 17953 | 药学毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为*统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
专业定义
药学主要研究药剂学、药理学、药物化学、药物合成、药物分析等方面的基本知识和技能,进行药品的研发、生产、加工、质检、销售、管理等。例如:中成药、西药的研发,感冒清热颗粒等中药颗粒冲剂的加工,药物质量的检验鉴定,药品的销售管理等。
就业方向
医疗机构:药物制剂、药品管理、药剂师; 制药类企业:药物研发、药品生产、药品加工、药品销售; 药检类单位:药物质检。