永州卫校招生报名是什么时候
随着社会的不断进步,医疗水平也逐渐发展起来了,医疗行业的人才也是供不应求。报考护理专业是给自己的就业指明了一条方向。下面来看看永州卫校招生报名是什么时候。
永州地区地区卫校及医*校及专业更多相关专业,分数线,招生要求等求学信息咨询指导可以联系:
办公电话:18975812724
在线QQ:2971591762
在线hnmedu(微信号)
2023年永州职业技术*招生章程
十一、招生专业及收费
招生专业 | 学制 | 2021年下期--2022年上期收费标准(元/年) | ||||
学费 | 住宿费 | 书本费 | 代收费 | 合计 | ||
临床医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
药学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中药学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
护理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
助产 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
医学检验技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
医学影像技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
眼视光技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔医学技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
康复治疗技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
园林技术 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
动物医学 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
畜牧兽医 | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
动物防疫与检疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
现代农业技术 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
机械制造及自动化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
机电一体化技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
机电一体化技术(智能装备) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工业机器人技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
新能源汽车技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑工程技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑室内设计 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工程造价 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
计算机应用技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
计算机应用技术(大数据应用) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
计算机网络技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 三年 | 7800 | 600-1000 | 500 | 200 | 9100-9500 |
计算机网络技术(网络安全) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
云计算技术应用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
市场营销 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
大数据与财务管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
大数据与会计 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
金融服务与管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
商务英语 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
学前教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
早期教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
艺术教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
00001.
招生专业和计划*终以各省、市、自治区省级招生*公布的数据为准。
不宜炫耀已之长处,尤不宜指摘人之短处。以上就是小编老师给大家带来的相关内容。