自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
专业代码:1630302
专业名称:会计(专科段)
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | ||
10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | ||
12 | 08119 | 管理会计 | 5 | ||
13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
学分合计 | 不少于65学分 |
职业方向
*种是"做会计的",即从事会计核算、会计信息披露的狭义上的会计人员,*大约有1200万人,其中总会计师或"CFO"级别的,*大约有3万人左右。
第二种是"查会计的",包括注册会计师和*和企事业单位审计*的审计人员、资产清算评估人员,*有8万以上名注册会计师以及30万左右的单位内部审计人员。
第三种是"管会计的",*估计不少于20万人。
第四种是"研究会计的",*估计不超过3万人。