自学考试考情速递
2023年自学考试各专业招生简章
专业代码:1630601
专业名称:工商企业管理(专科段)
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门课程,不少于23学分 | 6 | |
4 | 27870 | 管理学基础 | 6 | ||
5 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||
6 | 27872 | 会计基础 | 6 | ||
7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | ||
8 | 27875 | 企业经营管理 | 专业课模块:任选4门课程,不少于22学分 | 6 | |
9 | 27877 | 市场营销 | 6 | ||
10 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
11 | 27882 | 生产管理 | 6 | ||
12 | 27884 | 人力资源管理 | 4 | ||
13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选两门课程,不少于10学分 | 2 | |
13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||
15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | ||
16 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||
17 | 55569 | 工商企业管理综合实践考核 | 6 | ||
学分合计 | 不少于67学分 |
就业方向
工商类企业:生产管理、经营管理、财务管理、项目管理、销售管理、人事管理、行政管理、商务策划、品牌推广、网络营销、市场预测和经济数量分析。
专业衔接
持续本科专业举例:工商管理;人力资源管理。